5.18. Destinació del finançament per departament. Gestió UPF. 2014
5.13. Evolució del finançament per departament (en milers d'euros).
Departament | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 9.174 | 10.889 | 5.894 | 9.405 | 12.934 |
Departament de Ciències Polítiques i Socials | 3.835 | 1.188 | 831 | 1.613 | 1.617 |
Departament de Dret | 2.308 | 1.082 | 1.248 | 1.591 | 2.161 |
Departament d'Economia i Empresa | 2.072 | 1.922 | 1.993 | 5.227 | 6.076 |
Departament d'Humanitats | 1.566 | 632 | 682 | 1.389 | 2.310 |
Departament de Comunicació | 929 | 512 | 507 | 776 | 558 |
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 10.233 | 10.610 | 14.865 | 7.661 | 6.716 |
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge | 1.336 | 1.251 | 1.495 | 1.565 | 699 |
Servei de Recerca i Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca |
1.013 |
93 |
2.373 |
252 |
33 |
Institucional | 5.663 | 4.352 | 4.056 | 4.490 | 4.875 |
Total | 38.129 | 32.531 | 33.944 | 33.969 | 37.979 |