4.3. Estudiants: evolució de l'oferta i la demanda de primeres preferències. 2012-2015

Titulació 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
OF  DEM  D/O OF  DEM  D/O OF  DEM  D/O OF  DEM  D/O
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret - - - - - - - - - 10 39 3,90
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 40 199 4,98 90 230 2,56 90 188 2,09 90 223 2,48
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia - - - 20 113 5,65 20 108 5,40 20 138 6,90
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 160 446 2,79 170 398 2,34 170 442 2,60 170 445 2,62
Grau en Biologia Humana 60 133 2,22 60 106 1,77 60 140 2,33 60 142 2,37
Grau en Ciències Empresarials - Management 170 238 1,40 110 198 1,80 110 137 1,25 110 214 1,95
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 160 182 1,14 160 184 1,15 160 169 1,06 160 224 1,40
Grau en Comunicació Audiovisual 80 224 2,80 80 317 3,96 80 319 3,99 80 229 2,86
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 80 131 1,64 80 156 1,95 80 124 1,55 80 100 1,25
Grau en Dret 300 492 1,64 260 498 1,92 260 477 1,83 260 501 1,93
Grau en Economia 160 218 1,36 170 210 1,24 170 245 1,44 170 227 1,34
Grau en Enginyeria Biomèdica 30 65 2,17 40 56 1,40 40 57 1,43 40 79 1,98
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 75 80 1,07 75 91 1,21 75 77 1,03 75 114 1,52
Grau en Enginyeria de Telemàtica 75 26 0,35 75 31 0,41 75 26 0,35 75 23 0,31
Grau en Enginyeria en Informàtica 75 115 1,53 75 77 1,03 75 89 1,19 75 103 1,37
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 90 331 3,68 90 330 3,67 90 319 3,54 90 330 3,67
Grau en Humanitats 170 138 0,81 170 132 0,78 170 147 0,86 170 148 0,87
Grau en Llengües Aplicades 50 102 2,04 60 62 1,03 60 96 1,60 60 68 1,13
Grau en Medicina 60 429 7,15 60 547 9,12 60 465 7,75 60 513 8,55
Grau en Periodisme 80 290 3,63 80 327 4,09 80 240 3,00 80 262 3,28
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 80 304 3,80 80 403 5,04 80 364 4,55 80 325 4,06
Grau en Relacions Laborals 180 135 0,75 180 92 0,51 180 161 0,89 180 175 0,97
Grau en Traducció i Interpretació 170 109 0,64 170 91 0,54 170 156 0,92 170 166 0,98
Programa de Grau Obert UPF - - - - - - - - - 20 54 2,70
Total 2345 4387 1,87 2355 4649 1,97 2355 4546 1,93 2385 4842 2,03