5.13. Evolució del finançament per departament. 2011-2015

  2011 2012 2013 2014 2015
D. Ciències Experimentals i de la Salut 9.174 10.889 5.894 9.405 12.934
D. Ciències Polítiques i Socials 3.835 1.188 831 1.613 1.617
D. Dret 2.308 1.082 1.248 1.591 2.161
D. Economia i Empresa 2.072 1.922 1.993 5.227 6.076
D. Humanitats 1.566 632 682 1.389 2.310
D. Comunicació 929 512 507 776 558
D. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 10.233 10.610 14.865 7.661 6.715
D. Traducció i Ciències del Llenguatge 1.336 1.251 1.495 1.565 699
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació 6.676 4.445 6.429 4.742 4.909
Total 38.129 32.531 33.944 33.969 37.979
 
Imports en milers d'euros