4.2. Estudiants: evolució de les notes de tall. 2011-2015
4.2. Estudiants: evolució de les notes de tall. 2011-2015
Titulació | Nota de tall | |||||
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | ||
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret | - | - | - | - | 11,120 | |
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | 11,500 | 12,080 | 11,708 | 11,510 | 11,962 | |
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia | - | - | 11,930 | 11,968 | 12,784 | |
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 10,790 | 10,888 | 10,740 | 10,806 | 11,088 | |
Grau en Biologia Humana | 11,200 | 11,520 | 11,610 | 11,716 | 11,946 | |
Grau en Ciències Empresarials - Management | 8,720 | 9,216 | 9,800 | 9,814 | 10,488 | |
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 8,290 | 7,420 | 7,456 | 7,436 | 8,392 | |
Grau en Comunicació Audiovisual | 11,520 | 10,282 | 10,626 | 11,190 | 10,952 | |
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 8,360 | 8,080 | 8,178 | 8,510 | 8,604 | |
Grau en Dret | 9,820 | 9,598 | 9,720 | 9,910 | 10,252 | |
Grau en Economia | 9,940 | 10,048 | 9,940 | 10,150 | 10,508 | |
Grau en Enginyeria Biomèdica | 9,430 | 10,956 | 11,082 | 11,175 | 11,634 | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 6,870 | 7,090 | 6,996 | 5,578 | 6,566 | |
Grau en Enginyeria de Telemàtica | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Grau en Enginyeria en Informàtica | 6,000 | 6,714 | 6,235 | 6,450 | 7,072 | |
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | 11,260 | 11,668 | 11,846 | 11,946 | 12,374 | |
Grau en Humanitats | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Grau en Llengües Aplicades | 7,280 | 8,594 | 5,298 | 7,672 | 5,700 | |
Grau en Medicina | 12,040 | 12,242 | 12,342 | 12,356 | 12,632 | |
Grau en Periodisme | 11,750 | 11,300 | 11,564 | 11,556 | 11,720 | |
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 11,140 | 10,614 | 11,028 | 11,286 | 11,634 | |
Grau en Relacions Laborals | 6,100 | 6,056 | 5,000 | 5,260 | 5,944 | |
Grau en Traducció i Interpretació | 7,700 | 7,404 | 5,000 | 7,666 | 5,470 | |
Programa de Grau Obert UPF | - | - | - | - | 11,454 | |
Total | 9,034 | 9,132 | 9,005 | 9,271 | 9,596 |
*Al curs 2010-2011 es canvia la metodologia de càlcul de la nota d'accés a la universitat, que pot arribar a ser de 14.