7.2. Estudiants de la UPF en mobilitat per país de destinació. 2015-2016
7.2. Estudiants de la UPF en mobilitat per país de destinació. 2015-2016
País | Estudiants |
Alemanya |
98 |
Argentina | 16 |
Austràlia | 21 |
Àustria | 11 |
Bèlgica | 40 |
Brasil | 10 |
Canadà | 20 |
Corea del Sud | 4 |
Croàcia |
3 |
Dinamarca | 23 |
Eslovènia | 1 |
Espanya | 12 |
Estats Units | 81 |
Filipines | 1 |
Finlàndia | 10 |
França | 63 |
Grècia | 2 |
Holanda | 56 |
Hongria | 2 |
Irlanda | 11 |
Islàndia | 1 |
Israel | 4 |
Itàlia | 67 |
Japó | 3 |
Letònia | 2 |
Mèxic | 10 |
Noruega | 13 |
Nova Zelanda | 2 |
Perú | 4 |
Polònia | 3 |
Portugal | 10 |
Regne Unit | 189 |
República Txeca | 5 |
Singapur | 7 |
Suècia | 17 |
Suïssa |
22 |
Tailàndia | 2 |
Taiwan | 5 |
Turquia | 3 |
Xile | 11 |
Xina | 20 |
Total | 885 |