Cursos de postgrau
| Nom del curs | Anàlisi de Risc de Crèdit |
|---|---|
| Edicions | 8a. edició per a Banc Sabadell |
| Director | Xavier Puig |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
31 |
| Nom del curs | Blockchain i altres tecnologies DLT |
|---|---|
| Edicions | 2a.edició |
| Directora | Luz Parrondo |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom del curs | Blockchain i altres tecnologies DLT (format en línia) |
|---|---|
| Edicions | 1a.edició |
| Directora | Luz Parrondo |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom del curs | Compliance |
|---|---|
| Edicions |
12a. i 13a.edicions a Barcelona i 12bis i 13bis edicions a Madrid, totes elles impartides conjuntament amb la Universitat Carlos III (Madrid) i amb la col·laboració de KPMG |
| Directors | Alain Casanovas, Raquel Montaner i Jacobo Dopico |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
Barcelona: 23 (12a. edició) i 18 (13a. edició) Madrid: 26 (12bis edició) i 24 (13bis edició) |
| Nom del curs | Comptabilitat Financera |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Directors | Josep Lluís Boned |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom del curs | Comptabilitat Financera (format semipresencial) |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Director | Josep Lluís Boned |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom del curs | Comptabilitat Financera (format en línia) |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Director | Josep Lluís Boned |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom del curs | Controlling |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Directors | Oriol Amat, Jordi de Falguera, Llorenç Bagur i Marc Oliveras |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 12 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom del curs | Controlling (format semipresencial) |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Directors | Oriol Amat i Ramón Bastida |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 8 |
| Nom del curs | Controlling (format en línia) |
|---|---|
| Edició | 8a. edició |
| Directors | Oriol Amat, Jordi de Falguera i Quico Marín |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom del curs | Desenvolupament Directiu |
|---|---|
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Xavier Puig i Jaume Batlle |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom del curs | Direcció Comptable i Control de Gestió |
|---|---|
| Edició | 49a. edició |
| Director | Jordi de Falguera |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom del curs | Direcció Comptable i Control de Gestió (format en ínia) |
|---|---|
| Edició | 14a. edició i 15a edició |
| Director | Jordi de Falguera |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 (14a edició) i 3 (15a edició) |
| Nom del curs | Direcció financera |
|---|---|
| Edició | 1a. edició |
| Director | Llorenç Bagur |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom del curs | Direcció financera (format semipresencial) |
|---|---|
| Edició | 1a. edició |
| Director | Llorenç Bagur |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom del curs | Direcció financera (format en línia) |
|---|---|
| Edició | 1a. edició |
| Director | Llorenç Bagur |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom del curs | Estratègia del Risc de Crèdit |
|---|---|
| Edició | 1a. edició per Banc Sabadell |
| Directors | XavierPuig |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 12 |
| Nom del curs | Finances Corporatives |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Directors | Oriol Amat i Jordi de Falguera |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 12 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom del curs | Finances Corporatives (format semipresencial) |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Directors | Oriol Amat i Jordi de Falguera. |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom del curs | Finances Corporatives (format en línia) |
|---|---|
| Edició | 8a. edició |
| Directors | Oriol Amat i Jordi de Falguera |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom del curs | Finances Internacionals (format semipresencial) |
|---|---|
| Edició | 2a. edició |
| Directors | Oriol Amat, Llorenç Bagur, Ramón Bastida, Josep Lluís Boned, Jordi de Falguera i Marc Oliveras |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 12 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom del curs | Finances Internacionals (format en línia) |
|---|---|
| Edició | 2a. edició |
| Directors | Oriol Amat i Quico Marín |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 12 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom del curs | Formació i Desenvolupament del Capital Humà |
|---|---|
| Edició | 21a. edició |
| Director | Tomàs Rubió |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom del curs | Gestió de la Responsabilitat Social |
|---|---|
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Susana Domingo, Ester Oliveras i Xavier Carbonell |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom del curs | Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable |
|---|---|
| Edició | 5a. edició |
| Directors | Paulina Ballbè i Jordi Camí |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom del curs | Gestió Hospitalària: El Cap de Servei com a Product Manager |
|---|---|
| Edició | 20a. edició |
| Director | Francesc Moreu |
| Durada | 1 mes |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom del curs | Inbound, Seo i Social Media per a Comunicadors |
|---|---|
| Edició | 5a. edició |
| Director | Carlos Gonzalo |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom del curs | Informació i Assessorament Financer (format en línia) |
|---|---|
| Edicions |
13a, 14a, 15a i 16a edicions per a CaixaBank 2a i 3a edicions per a CaixaBank Nex 4a edició per a Seguros Bilbao 3a i 4a edició en obert |
| Director | Xavier Puig i Gemma Cid (per edició en obert) |
| Durada | De 3 a 6 mesos, en funció de l'edició |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
CaixaBank: 294 (13a. edició), 126 (14a. edició), 93 (15a. edició), 296 (16a. edició) CaixaBank Nex: 25 (2a. edició) i 4 (3a. edició) Seguros Bilbao: 13 En obert: 13 (3a edició) i 6 (4a edició) |
| Nom del curs | Innovació i Design Thinking |
|---|---|
| Edicions |
2a. edició |
| Directora | Susana Domingo |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
15 |
| Nom del curs | Innovació i Design Thinking (format en línia) |
|---|---|
| Edicions |
1a. edició |
| Directora | Susana Domingo |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
10 |
| Nom del curs | Internacionalització de RH Global Mobility |
|---|---|
| Edicions |
1a. edició |
| Director | Mariano de las Heras i Mercè Martín |
| Durada | 1 mes |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
9 |
| Nom del curs | Management per a Family Bankers |
|---|---|
| Edició | 1a. edició per Banco Mediolanum |
| Director | Xavier Puig Pla |
| Durada | 11 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom del curs | Orientar el Descubriment Científic a les Aplicacions Comercials |
|---|---|
| Edició | 1a. edició per Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| Directora | Susana Domingo i Maria Isabel Berges |
| Durada | 5 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom del curs | Protecció de Dades i Seguretat de la Informació |
|---|---|
| Edicions |
3a. edició |
| Director | Antoni Rubí |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
24 |
| Nom del curs | Selecció, Avaluació i Conservació del Capital Humà |
|---|---|
| Edició | 21a. edició |
| Director | Tomàs Rubió |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom del curs | SEO i SEM |
|---|---|
| Edició | 4a. edició |
| Directors | Lluís Codina i Cristòfol Rovira |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 21 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom del curs | Total Supply Chain Management |
|---|---|
| Edició | 1a. edició |
| Directora | Oriol Montanyà |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom del curs | Valoració d'Empreses i Comptabilitat de Societats |
|---|---|
| Edició | 14a. edició per Cuatrecasas, Gonçalves Pereira |
| Director | Xavier Puig |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom del curs | Valoració i Anàlisi d'Estats Financers |
|---|---|
| Edició | 1a. edició per Cuatrecasas, Gonçalves Pereira |
| Director | Xavier Puig |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |