3.23. Estudiants de programes de doctorat per procedència. Evolució. 2016-2020
Cursos | Estrangers | Locals | Total |
---|---|---|---|
2015-2016 | 566 | 573 | 1139 |
2016-2017 | 537 | 580 | 1117 |
2017-2018 | 561 | 607 | 1168 |
2018-2019 | 627 | 659 | 1286 |
2019-2020 | 578 | 537 | 1115 |
2020-2021 | 679 | 638 | 1317 |
*Aquestes dades inclouen els estudiants matriculats en el curs i en tutoria de tesi.