3.18. Estudiants de grau per edat i estudis. 2020-2021
Titulació | Gènere |
18 anys o menys % |
entre 19 i 20 anys % |
Entre 21 i 25 anys % |
Entre 26 i 30 anys % |
Més de 30 anys % |
|||||
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret | Dona | 17,2 | 39,8 | 40,9 | 1,1 | 1,1 | |||||
Home | 12,5 | 37,5 | 31,3 | 18,8 | |||||||
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | Dona | 15,7 | 33,9 | 50,2 | 0,3 | ||||||
Home | 19,3 | 31,7 | 47,5 | 1,5 | |||||||
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades | Dona | 19,7 | 41,0 | 37,7 | 1,6 | ||||||
Home | 28,6 | 57,1 | 14,3 | ||||||||
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia | Dona | 6,7 | 93,3 | ||||||||
Home | 93,3 | 6,7 | |||||||||
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia |
Dona | 34,5 | 60,0 | 3,6 | 1,8 | ||||||
Home | 22,0 | 68,3 | 4,9 | 4,9 | |||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Dona | 25,1 | 44,2 | 30,1 | 0,3 | 0,3 | |||||
Home | 24,1 | 39,5 | 35,5 | 0,6 | 0,3 | ||||||
Grau en Biologia Humana | Dona | 22,9 | 44,1 | 31,8 | 1,1 | ||||||
Home | 33,3 | 38,5 | 28,2 | ||||||||
Grau en Ciències Empresarials - Management | Dona | 20,9 | 43,9 | 33,6 | 1,0 | 0,7 | |||||
Home | 16,5 | 41,8 | 38,5 | 2,7 | 0,5 | ||||||
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | Dona | 22,9 | 38,6 | 36,4 | 1,5 | 0,6 | |||||
Home | 16,1 | 37,4 | 42,1 | 3,3 | 1,2 | ||||||
Grau en Comunicació Audiovisual | Dona | 20,8 | 41,5 | 35,5 | 1,9 | 0,4 | |||||
Home | 16,7 | 28,3 | 42,5 | 4,2 | 8,3 | ||||||
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | Dona | 20,9 | 45,6 | 32,0 | 1,5 | ||||||
Home | 14,1 | 38,8 | 44,7 | 2,4 | |||||||
Grau en Dret | Dona | 22,4 | 43,7 | 31,8 | 1,4 | 0,7 | |||||
Home | 17,8 | 37,0 | 40,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||
Grau en Economia | Dona | 22,0 | 45,8 | 31,5 | 0,4 | 0,4 | |||||
Home | 19,2 | 41,8 | 37,6 | 0,7 | 0,7 | ||||||
Grau en Enginyeria Biomèdica | Dona | 14,7 | 38,8 | 45,7 | 0,8 | ||||||
Home | 17,3 | 37,0 | 42,0 | 2,5 | 1,2 | ||||||
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | Dona | 18,5 | 43,2 | 37,0 | 1,2 | ||||||
Home | 27,0 | 37,0 | 32,0 | 3,0 | 1,0 | ||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | Dona | 28,2 | 38,0 | 32,4 | 1,4 | ||||||
Home | 19,6 | 21,6 | 55,4 | 2,7 | 0,7 | ||||||
Grau en Enginyeria de Telemàtica | Dona | 100,0 | |||||||||
Home | 66,7 | 33,3 | |||||||||
Grau en Enginyeria en Informàtica | Dona |
20,8 |
31,3 | 45,8 | 2,1 | ||||||
Home | 13,0 | 25,2 | 52,0 | 7,7 | 2,0 | ||||||
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | Dona | 29,0 | 25,8 | 45,2 | |||||||
Home | 27,1 | 31,8 | 36,5 | 4,7 | |||||||
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | Dona | 25,5 | 45,5 | 27,7 | 1,4 | ||||||
Home | 21,1 | 45,6 | 32,0 | 1,4 | |||||||
Grau en Humanitats | Dona | 15,3 | 33,6 | 44,7 | 3,2 | 3,2 | |||||
Home | 10,8 | 29,7 | 48,1 | 5,2 | 6,1 | ||||||
Grau en Global Studies | Dona | 26,9 | 53,2 | 16,7 | 1,9 | 1,3 | |||||
Home | 12,9 | 37,1 | 40,0 | 7,1 | 2,9 | ||||||
Grau en Llengües Aplicades | Dona | 18,3 | 34,5 | 42,3 | 2,1 | 2,8 | |||||
Home | 14,9 | 44,7 | 29,8 | 6,4 | 4,3 | ||||||
Grau en Medicina | Dona | 16,1 | 29,2 | 47,9 | 4,1 | 2,6 | |||||
Home | 5,7 | 21,7 | 60,4 | 6,6 | 5,7 | ||||||
Grau en Periodisme | Dona | 19,8 | 40,1 | 37,9 | 0,9 | 1,3 | |||||
Home | 18,0 | 41,7 | 33,1 | 3,6 | 3,6 | ||||||
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Dona | 19,9 | 43,5 | 34,9 | 1,3 | 0,3 | |||||
Home | 9,8 | 34,4 | 44,3 | 6,6 | 4,9 | ||||||
Grau en Relacions Laborals | Dona | 16,1 | 39,2 | 45,8 | 7,0 | 3,3 | |||||
Home | 10,7 | 33,2 | 45,8 | 7,0 | 3,3 | ||||||
Grau en Traducció i Interpretació | Dona | 16,1 | 39,6 | 39,1 | 2,9 | 2,2 | |||||
Home | 11,3 | 35,1 | 45,4 | 4,1 | 4,1 | ||||||
Programa de Grau Obert UPF | Dona | 76,7 | 23,3 | ||||||||
Home | 40,0 | 60,0 | |||||||||
Total % | 19,1 | 38,7 | 38,4 | 2,3 | 1,5 |