Màsters
| Nom del màster | Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (programa fet conjuntament amb la Fundació Gaspar Casal [Madrid]) |
|---|---|
| Edició | 19a. edició |
| Directors | Vicente Ortún i Juan del Llano |
| Durada | 10 mesos |
| Nombre de crèdits | 75 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom del màster | Assessoria Fiscal |
|---|---|
| Edició |
21a. edició |
| Director |
Antoni Duran-Sindreu |
| Durada |
9 mesos |
| Nombre de crèdits |
60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
20 |
| Nom del màster | Banca i Mercats Financers |
|---|---|
| Edició | 35a. edició com a programa de doble titulació conjuntament amb l'Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (Mèxic) |
| Directors | Xavier Freixas i Óscar Elvira |
| Durada | 12 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom del màster | Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental |
|---|---|
| Edició | 25a. edició |
| Directora | Gema Revuelta |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom del màster | Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental (format en línia) |
|---|---|
| Edició | 7a. edició |
| Directora | Gema Revuelta |
| Durada | 14 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom del màster | Comunicació Política i Institucional |
|---|---|
| Edició | 7a. edició |
| Directors | Carles Pont i Toni Aira |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom del màster | Consultoria i Transformació Digital |
|---|---|
| Edició | 1a. edició com a programa a mida per Accenture |
| Directors | Quico Marín i Rosa Benito |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 |
| Nom del màster | Creació de Videojocs |
|---|---|
| Edició | 18a. edició |
| Directors | Daniel Sánchez-Crespo i Josep Blat |
| Durada | 9 mesos lectius + projecte |
| Nombre de crèdits | 85 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom del màster | Creació Literària |
|---|---|
| Edició | 12a. edició |
| Directors | Jordi Carrión i Josep Maria Micó |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 29 |
| Nom del màster | Direcció i Gestió Esportiva |
|---|---|
| Edició | 14a. edició |
| Directors | Carles Murillo i Pere Solanellas |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 35 |
| Nom del màster | Direcció i Gestió de l'Esport (format en línia) |
|---|---|
| Edició |
8a. edició |
| Directors | Carles Murillo i Pere Solanellas |
| Durada | 15 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom del màster |
Direcció de Comunicació |
|---|---|
| Edició |
15a. edició |
| Directors |
Joan Francesc Cánovas i Carles Singla |
| Durada |
9 mesos |
| Nombre de crèdits |
60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
20 |
| Nom del màster |
Direcció de Màrqueting Digital |
|---|---|
| Edició |
24a. edició |
| Directors | Josep Maria Fàbregas i Carolina Luis |
| Durada |
9 mesos |
| Nombre de crèdits |
60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
31 |
| Nom del màster | Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions |
|---|---|
| Edició | 20a. edició |
| Director | Tomàs Rubió |
| Durada | 18 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 32 |
| Nom del màster | Direcció Financera i Comptable de l'Empresa |
|---|---|
| Edició | 9a. edició com a programa de doble titulació conjuntament amb la Universitat Diego Portales (Xile) |
| Directors | Oriol Amat i Claudio Avendaño |
| Durada | 11 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom del màster | Documental de Creació |
|---|---|
| Edició | 12a. edició |
| Director | Jordi Balló |
| Durada | 15 mesos |
| Nombre de crèdits | 90 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 24 |
| Nom del màster | Dret Laboral i de la Seguretat Social |
|---|---|
| Edició | 26a. i 3a. edicions com a programa conjunt amb el màster universitari en Advocacia |
| Directors | Josep Fargas i Júlia López |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
|
Nombre d'estudiants matriculats |
20 (26a. edició) i 4 (3a. edició) |
| Nom del màster | Dret Penal, Econòmic i Compliance |
|---|---|
| Edició |
2a. i 3a. edicions com a programa conjunt amb el màster universitari en Advocacia |
| Director | Ricardo Robles |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats |
14 (2a. edició) i 12 (3a. edició) |
| Nom del màster | Edició |
|---|---|
| Edició | 18a. edició |
| Directors | Javier Aparicio i Carlota Torrens |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 65 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 29 |
| Nom del màster | Economia de les Dades |
|---|---|
| Edició | 1a a., 1b a., 2a. i 3a. edicions |
| Directora | Susana Domingo |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 20 (1a a. edició), 22 (1b a. edició), 26 (2a. edició) i 25 (3a. edició) |
| Nom del màster | Estratègia i Gestió Creativa de la Marca |
|---|---|
| Edició | 7a. edició |
| Directors | Francisco Javier Ruiz Collantes i Jordi Torrents |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom del màster | Gerència Bancària i Financera |
|---|---|
| Edició | 8a. edició. Programa de doble titulació conjuntament amb ESAN (Perú) |
| Directors | Óscar Elvira i Xavier Freixas |
| Durada | 20 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom del màster | Gestió d'Esdeveniments i Protocol |
|---|---|
| Edició | 3a. edició |
| Directors | Monika Jiménez i Jordi Xifra |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom del màster | Màrqueting Directe i Digital |
|---|---|
| Edició | 23 bis a. edició |
| Directors | Antonio Ladrón de Guevara i Josep M. Fàbregas |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom del màster | Màrqueting Farmacèutic |
|---|---|
| Edició | 17 bis a. i 18a. edicions |
| Directors | Josep M. Fàbregas i Juan L. Fernández |
| Durada | 10 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 (17 bis a. edició) 23 (18a. edició) |
| Nom del màster | Mediació Professional |
|---|---|
| Edició | 7a. edició |
| Directors | Maria Munné, Pere Notó i Javier Wilhelm |
| Durada | 11 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 15 |
| Nom del màster | Osteopatia (programa conjunt amb la Fundació Escola d'Osteopatia de Barcelona) |
|---|---|
| Edició | 8 bis a. edició |
| Director | Óscar Hernández |
| Durada |
9 mesos |
| Nombre de crèdits | 120 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom del màster | Periodisme Polític Internacional |
|---|---|
| Edició | 10a. edició |
| Director | Christopher Tulloch |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 12 |
| Nom del màster | Periodisme Esportiu |
|---|---|
| Edició | 7a. edició |
| Director | Sergi Cortiñas |
| Durada | 11 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 25 |
| Nom del màster | Quiropràctica (programa conjunt amb la Barcelona College of Chiropractic) |
|---|---|
| Edició | 7a. edició |
| Director | Josep Eladi Baños |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom del màster | Tècniques de Reproducció Assistida Humana |
|---|---|
| Edició | 1a. edició |
| Directors | Francesc Calafell i Rita Vassena |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 60 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom del màster | Traducció Literària i Audiovisual |
|---|---|
| Edició | 9a. edició |
| Directors | Olivia de Miguel, Ana Mata i Patrick Zabalbeascoa |
| Durada | 9 mesos |
| Nombre de crèdits | 90 crèdits ECTS |
| Nombre d'estudiants matriculats | 20 |