2015 2016 2017 2018 2019
D. Ciències Experimentals i de la Salut 12.934 11.134 13.283 12.704 15.655
D. Ciències Polítiques i Socials 1.617 1.394 1.465 2.077 5.229
D. Dret 2.161 1.165 905 1.368 2.144
D. Economia i Empresa 6.076 3.659 7.934 4.941 2.238
D. Humanitats 2.310 2.211 2.295 1.397 1.998
D. Comunicació 558 669 3.268 684 847
D. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 6.715 11.952 10.528 9.194 7.910
D. Traducció i Ciències del Llenguatge 699 3.218 824 1.270 858
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació 4.909 5.378 5.393 7.048 5.749
Total 37.979 40.780 45.895 40.683 42.628
 
Imports en milers d'euros