5.13. Evolució del finançament per entitat gestora. 2015-2019
Entitat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Universitat Pompeu Fabra | 37.979 | 40.780 | 45.895 | 40.683 | 42.628 |
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) | 94 | ||||
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) | 304 | 180 | 540 | 2.717 | 204 |
Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 558 | 695 | 850 | 1.274 | 411 |
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 338 | 173 | 570 | 598 | 489 |
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques | 3.878 | 2.276 | 3.798 | 1.471 | 393 |
Institut de Recerca Biomèdica | 434 | ||||
Total | 43.057 | 44.104 | 51.653 | 46.837 | 44.559 |
Imports en milers d'euros
* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada