4.2. Estudiants: evolució de les notes de tall. 2015-2018
Titulació | Nota de tall | ||||
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | ||
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret | 11,120 | 10,740 | 11,336 | 11,248 | |
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | 11,962 | 11,486 | 11,900 | 11,960 | |
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades | 5,000 | 5,590 | 6,756 | ||
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia | 12,784 | 12,662 | 12,610 | ||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 11,088 | 10,570 | 10,904 | 12,710 | |
Grau en Biologia Humana | 11,946 | 12,062 | 12,072 | 11,976 | |
Grau en Ciències Empresarials - Management | 10,488 | 9,842 | 10,255 | 10,543 | |
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 8,392 | 8,420 | 8,342 | 8,956 | |
Grau en Comunicació Audiovisual | 10,952 | 11,026 | 11,190 | 11,338 | |
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 8,604 | 7,526 | 8,400 | 8,386 | |
Grau en Dret | 10,252 | 9,796 | 10,090 | 10,352 | |
Grau en Economia | 10,508 | 10,064 | 10,380 | 10,340 | |
Grau en Enginyeria Biomèdica | 11,634 | 11,938 | 11,926 | 12,002 | |
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | 9,890 | 10,958 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 6,566 | 6,882 | 6,616 | 7,320 | |
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | 5,000 | 5,000 | 5,132 | ||
Grau en Enginyeria en Informàtica | 7,072 | 7,468 | 8,150 | 8,518 | |
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | 12,374 | 12,084 | 12,446 | 12,250 | |
Grau en Global Studies | 12,070 | 12,350 | 12,674 | ||
Grau en Humanitats | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
Grau en Llengües Aplicades | 5,700 | 5,830 | 5,000 | 5,000 | |
Grau en Medicina | 12,632 | 12,620 | 12,840 | 12,704 | |
Grau en Periodisme | 11,720 | 11,678 | 11,790 | 11,762 | |
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 11,634 | 10,974 | 11,370 | 11,490 | |
Grau en Relacions Laborals | 5,944 | 5,948 | 6,040 | 6,052 | |
Grau en Traducció i Interpretació | 5,470 | 6,939 | 7,470 | 7,500 | |
Programa de Grau Obert UPF | 11,454 | 11,284 | 11,690 | 11,645 |
*Al curs 2010-2011 es canvia la metodologia de càlcul de la nota d'accés a la universitat, que pot arribar a ser de 14.