4.11. Índex de creixement del nombre d'usuaris d'Idiomes UPF. 2014-2018
Cursos acadèmics | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18/18 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total d'usuaris | 5.597 | 6.492 | 8.621 | 8.374 | 7.780* |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | 22% | 15,9% | 33,2% | -2,9% | -6,31% |
Nombre d'estudiants d'idiomes | 3.325 | 3.965 | 4.075 | 4.416 | 4.345 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | 8,3% | 19,2% | 2,7% | 8,4% | -1,65% |
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques | 2.272 | 2.527 | 4.546 | 3.958 | 3.435 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | 50% | 11,2% | 79,9% | -12,9% | -11,58% |
* 4.514 dones (58,02%) i 3.266 homes (41,98%)