Graus Classes magistrals Classes pràctiques Classes de seminari L'assignatura en el seu conjunt % Participació
Administració i Direcció d'Empreses 7,1 6,9 7,0 7,1 30,4
Biologia Humana 7,5 7,4 7,6 7,6 38,4
C. Polítiques i de l'Administració 6,8 6,7 6,8 6,8 23,6
Comunicació Audiovisual 6,9 7,4 7,1 7,3 39,4
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 6,8 6,8 6,5 7,0 28,6
Doble Grau Dret/Ade-Eco 6,8 7,0 7,0 7,1 37,0
Dret 7,1 7,0 7,3 7,3 24,1
Economia 6,8 6,9 6,9 6,8 30,5
Empresarials-Management 6,7 6,7 6,9 6,9 36,8
Enginyeria Biomèdica 7,1 6,7 6,8 6,9 30,5
Enginyeria de Telemàtica 7,5 7,3 7,3 7,3 26,5
Enginyeria en Informàtica 6,5 6,8 6,9 6,5 38,2
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 6,6 6,4 5,9 6,4 52,8
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 6,9 7,3 7,2 7,3 39,5
Estudis Internacionals d'Economia i Empresa 6,9 6,5 6,3 6,7 46,2
Filosofia, Política i Economia 7,2 6,5 6,5 6,8 40,5
Estudis Globals 7,5 6,9 7,2 7,6 32,5
Humanitats 7,6 7,1 7,2 7,6 32,7
Llengües Aplicades 7,1 7,0 7,2 7,0 44,4
Medicina 6,5 7,2 6,8 6,8 26,2
Periodisme 6,6 7,4 7,2 7,4 29,1
Publicitat i Relacions Públiques 6,6 7,6 7,5 7,3 23,7
Relacions Laborals 6,4 6,6 6,7 6,8 18,6
Traducció i Interpretació 7,5 7,5 7,7 7,6 39,7
Total 7,0 7,0 6,8 7,1 33,7

 

Màsters Classes magistrals Classes pràctiques Classes de seminari L'assignatura en el seu conjunt % Participació
Avançat en Ciències Jurídiques 8,6 8,0 7,7 7,9 12,7
Bioinformàtica 7,2 6,6 7,1 7,2 17,6
Cervell i Cognició 8,7 7,9 7,7 8,3 17,8
Comunicació Social 7,0 8,0 7,5 7,3 43,4
Comunicacions Mòbils 7,3 7,3 7,3 7,0 34,2
Criminologia i Execució Penal 8,4 8,3 8,2 8,5 23,9
Democràcies actuals: nacional, federal i multic. 6,7 6,9 6,9 7,1 37,5
Enginyeria Biomèdica Computacional 7,8 7,6 7,3 7,7 63,5
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 8,0 6,5 7,4 8,0 52,7
Estudis comparatius de Literatura, Art i Pensament 8,3 6,1 7,6 8,0 28,4
Estudis de Traducció 7,0 7,0 7,0 6,6 29,7
Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 8,9 8,4 8,2 8,8 58,2
Estudis Migratoris 7,3 7,4 7,4 7,3 22,5
Estudis Xinesos 8,0 7,1 7,0 7,7 37,9
Formació del Professorat de Secundària 7,5 7,7 7,5 7,4 17,6
Filosofia Política 7,3 6,3 7,2 7,3 38,5
Gestió Estratègica de la Comunicació i les RP 7,4 7,4 7,2 6,2 27,2
Història del Món 7,2 6,5 6,7 7,3 20,0
Indústria Farmacèutica i biotecnològica 8,0 6,8 8,5 8,6 12,3
Interuniversitari en Estudis de Discurs 8,7 8,2 8,2 8,9 20,1
Lingüística Teòrica i Aplicada 8,2 7,7 7,9 8,0 36,5
Recerca Biomèdica 8,5 7,5 7,5 7,5 6,8
Recerca en Ciència Política 8,1 8,4 8,3 8,2 43,7
Recerca en Sociologia i Demografia 7,2 7,0 6,8 7,1 34,4
Salut Pública 8,0 6,8 7,4 7,2 13,0
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 6,8 7,0 7,3 7,3 29,4
Sistemes Intel·ligents Interactius 7,8 7,8 7,6 7,7 42,8
Tecnologies del So i de la Música 7,9 7,3 7,6 8,8 30,0
Total 7,8 7,4 7,5 7,6 29,8