Titulació 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret - - - 100,00 96,25
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 97,24 95,64 96,97 97,64 95,89
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades         94,62
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia - 88,52 89,50 95,81 94,15
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 93,96 93,96 91,16 90,15 90,37
Grau en Biologia Humana 93,57 92,52 93,85 91,66 93,84
Grau en Ciències Empresarials - Management 91,34 89,88 91,55 91,55 90,99
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 87,72 88,33 87,13 89,43 89,44
Grau en Comunicació Audiovisual 96,72 97,09 97,32 97,14 97,48
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 91,36 91,86 92,04 89,43 93,21
Grau en Dret 92,18 91,06 91,78 91,09 90,57
Grau en Economia 90,58 89,19 87,49 86,51 86,98
Grau en Enginyeria Biomèdica 84,53 84,68 86,94 93,30 91,48
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 75,05 79,60 75,17 73,44 73,83
Grau en Enginyeria de Telemàtica 61,53 58,54 55,69 58,04 81,99
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació         39,30
Grau en Enginyeria en Informàtica 70,52 68,20 67,00 62,98 70,41
Grau en Global Studies         93,30
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 96,73 96,73 94,99 94,49 94,77
Grau en Humanitats 84,79 84,81 81,25 79,26 82,08
Grau en Llengües Aplicades 90,10 90,41 88,71 90,58 92,94
Grau en Medicina 95,32 95,05 95,03 94,97 95,50
Grau en Periodisme 97,18 95,92 95,75 94,12 95,33
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 97,92 98,25 97,19 98,23 95,79
Grau en Relacions Laborals 89,65 89,78 88,18 87,54 86,68
Grau en Traducció i Interpretació 89,56 89,56 88,23 90,20 87,60
Programa de Grau Obert UPF -     83,57 79,42
Total 90,30 89,98 89,13 89,13 89,45