Barcelona School of Management
Màsters propis
Programació en obert
| Nom de la titulació | Assessoria Fiscal |
|---|---|
| Edició | 24 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 15 |
| Nom de la titulació | Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental |
|---|---|
| Edició | 28 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 15 |
| Nom de la titulació | Creació Literària |
|---|---|
| Edició | 15 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 42 |
| Nom de la titulació | Direcció de Màrqueting Digital |
|---|---|
| Edició | 27 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de la titulació | Comunicació Corporativa i Estratègica |
|---|---|
| Edició | 18 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 32 |
| Nom de la titulació | Comunicació Política i Institucional |
|---|---|
| Edició | 10 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom de la titulació | Direcció i Gestió de Persones a les Organitzacions |
|---|---|
| Edició | 23 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Dret Laboral i de la Seguretat Social |
|---|---|
| Edició | 29 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom de la titulació | Dret Penal Econòmic i Compliance |
|---|---|
| Edició | 5 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 |
| Nom de la titulació | Edició |
|---|---|
| Edició | 21 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 33 |
| Nom de la titulació | Estratègia i Gestió Creativa de la Marca |
|---|---|
| Edició | 10 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 29 |
| Nom de la titulació | Gestió Esportiva |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 17 |
| Nom de la titulació | Human Assisted Reproductive Technologies |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom de la titulació | Innovació, Estratègia i Emprenedoria |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom de la titulació | Màrqueting Farmacèutic |
|---|---|
| Edició | 21 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 12 |
| Nom de la titulació | Mediació Professional |
|---|---|
| Edició | 10 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom de la titulació | Periodisme Esportiu |
|---|---|
| Edició | 10 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de la titulació | Videjocs: Disseny, Creació i Programació |
|---|---|
| Edició | 21 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 15 |
Programació a mida
| Nom de la titulació | Negoci Bancari. Gestió i Assessorament de Clients |
|---|---|
| Edició | 7 |
| Durada | 2 anys |
| Nombre de crèdits | 90 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 45 |
Programació internacional
| Nom de la titulació | Banca i Mercats Financers |
|---|---|
| Edició | 38 |
| Durada | 1 anys |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 16 |
| Nom de la titulació | Gerència Bancària i Financera |
|---|---|
| Edició | 14 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 36 |
| Nom de la titulació | Banca i Mercats Financers |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 1 any |
| Nombre de crèdits | 60 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
Diplomes de postgrau
Programació en obert
| Nom de la titulació | Avaluació de Tecnologies Sanitàries |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 17 |
| Nom de la titulació | Coaching |
|---|---|
| Edició | 14 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de la titulació | Comunicació Corporativa |
|---|---|
| Edició | 42 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de la titulació | Data Management |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom de la titulació | Dret de la Seguretat Social |
|---|---|
| Edició | 18 |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 34 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Economia de la Salut / Healt Economics |
|---|---|
| Edició | 36 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de la titulació | Edició de Video i Muntatge Audiovisual |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 25 |
| Nom de la titulació | Farmacoeconomia |
|---|---|
| Edició | 37 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de la titulació | Pharmaeconomics |
|---|---|
| Edició | 38 |
| Durada | 6 |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom de la titulació | Gestió de Persones i Relacions Laborals |
|---|---|
| Edició | 30 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de la titulació | Gestió i Direcció d'Empreses |
|---|---|
| Edició | 56 |
| Durada | 7 mesos |
| Nombre de crèdits | 35 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de la titulació | Màrqueting online per a Web i Mòbil: SEO, SEM i Analytics |
|---|---|
| Edició | 8 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Planificació Estràtegica de Marca i Brand Meaning |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de la titulació | Salut Pública |
|---|---|
| Edició | 10 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 39 |
| Nom de la titulació | Transformació Digital de les Organitzacions |
|---|---|
| Edició | 7 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 13 |
| Nom de la titulació | Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari |
|---|---|
| Edició | 9 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
Programació a mida
| Nom de la titulació | Anàlisi de Risc Bancari Especialitzat Empresa |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 37 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom de la titulació | Anàlisi de Risc Bancaro Especialitzat Retail |
|---|---|
| Edició | 10 |
| Durada | 8 mesos |
| Nombre de crèdits | 35 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 28 |
| Nom de la titulació | Arquitectura Legal i Forense |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 43 |
| Nom de la titulació | Assessorament Financer |
|---|---|
| Edició | 32 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 113 |
| Nom de la titulació | Auditoria Interna |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | Programa no implantat |
| Nom de la titulació | Catalitzador de la Innovació |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 15 |
| Nom de la titulació | Compliance en Entitats Financeres |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 28 |
| Nom de la titulació | Distribució d'Assegurances |
|---|---|
| Edició | 22 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 305 |
| Nom de la titulació | Expert en Estalvi i Previsió |
|---|---|
| Edició | 13 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Lideratge i Governança Local |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Negoci Bancari. Especialitat Grup Bancari |
|---|---|
| Edició | 20 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
Programació internacional
| Nom de la titulació | Disseny i Avaluació de Polítiques Públiques |
|---|---|
| Edició | 9 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Economia i Financer per a Advocat |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 6 mesos |
| Nombre de crèdits | 30 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
Cursos de postgrau
Programació en obert
| Nom de la titulació | Banca Digital i Big Data |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Blockchain i Altres Tecnologies DLT |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de la titulació | Compliance |
|---|---|
| Edició | 16 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom de la titulació | Compliance |
|---|---|
| Edició | 17 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom de la titulació | Comptabilitat Financera |
|---|---|
| Edició | 11 |
| Durada | 2 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Controlling |
|---|---|
| Edició | 11 (presencial) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de la titulació | Controlling |
|---|---|
| Edició | 11 (a distància) |
| Durada | 2,5 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de la titulació | Controlling |
|---|---|
| Edició | 12 (a distància) |
| Durada | 2,5 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 14 |
| Nom de la titulació | Controlling |
|---|---|
| Edició | 11 (semipresencial) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom de la titulació | Desenvolupament directiu en Negocis Sostenibles |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 16 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom de la titulació | Direcció Comptable i Contro de Gestió |
|---|---|
| Edició | 29 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Direcció Financera |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Emprenedoria Social i Desenvolupament Sostenible |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 22 |
| Nom de la titulació | Finances Corporatives |
|---|---|
| Edició | 11 (presencial) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de la titulació | Finances Corporatives |
|---|---|
| Edició | 11 (semipresencial) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de la titulació | Finances Corporatives |
|---|---|
| Edició | 11 (a distància) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de la titulació | Finances Corporatives |
|---|---|
| Edició | 12 (a distancia) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de la titulació | Finances Internacionals |
|---|---|
| Edició | 4 (semipresencial) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de la titulació | Finances Internacionals |
|---|---|
| Edició | 5 (a distància) |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de la titulació | Innovació i Desing Thinking |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de la titulació | Protecció de Dades i Seguretat de la Informació |
|---|---|
| Edició | 5 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Total Supply Chain Management |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
Programació a mida
| Nom de la titulació | Anàlisi de Risc Bancari |
|---|---|
| Edició | 12 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Desenvolupament Directiu |
|---|---|
| Edició | 8 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Estratègia de Risc de Crèdit |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de la titulació | Gestió Bancària i Lideratge |
|---|---|
| Edició | 1 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Gestió de Banca Personal |
|---|---|
| Edició | 2 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 30 |
| Nom de la titulació | Gestió de Banca Personal |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 24 |
| Nom de la titulació | Gestió de la Sostenibilitat en Empreses i Institucions |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 18 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Gestió Patrimonial i Familiar |
|---|---|
| Edició | 1 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Informació i Assessorament Financer |
|---|---|
| Edició | 6 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de la titulació | Informació i Assessorament Financer |
|---|---|
| Edició | 43 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 544 |
| Nom de la titulació | Informació i Assessorament Financer Avançat |
|---|---|
| Edició | 10 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Management per a Family Bankers |
|---|---|
| Edició | 4 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 15 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Protecció de Dades i Seguretat de la Informació a Andorra |
|---|---|
| Edició | 1 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 20 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de la titulació | Technology Transfer: From Scientific Knowledge to the Market |
|---|---|
| Edició | 5 |
| Durada | 3 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | programa no implantat |
| Nom de la titulació | Valoració d'Empreses i Comptabilitat de Societats |
|---|---|
| Edició | 16 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de la titulació | Valoració d'Empreses i Comptabilitat de Societats |
|---|---|
| Edició | 16 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de la titulació | Valoració i Anàlisi d'Estats Financers |
|---|---|
| Edició | 3 |
| Durada | 4 mesos |
| Nombre de crèdits | 10 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |