2018-2022

Departament (Imports en milers d'euros) 2018 2019 2020 2021 2022
D. Medicina i Ciències de la Vida 12.704 15.655 9.939 12.961 9.619
D. Ciències Polítiques i Socials 2.077 5.229 1.073 1.899 5.883
D. Dret 1.368 2.144 1.975 1.639 1.820
D. Economia i Empresa 4.941 2.238 4.344 2.753 10.225
D. Humanitats 1.397 1.998 2.441 2.229 3.613
D. Comunicació 684 847 877 1.241 962
D. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 9.194 7.910 14.864 3.928 15.086
D. Traducció i Ciències del Llenguatge 1.270 858 953 3.388 1.386
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació 7.048 5.749 6.468 6.810 8.066
Total 40.683 42.628 42.935 36.847 56.659
 
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement