3.26. Quadre de queixes i de consultes ateses
Curs 2022-2023
Temes | Grau | Postgrau | Altres* | PDI | PAS | Home | Dona | Totals | Vies d'accés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accés denegat | 1 | 1 | 1 | 1 (CE) | |||||
Accés a oposicions | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 (CE) 1 (AS) |
|||
Assegurances mèdiques en pràctiques hospitalàries | 1 | 1 | 1 | 1 (AS) | |||||
Contractació | 1 | 1 | 1 | 1 (AS) | |||||
Docència i Recerca | |||||||||
- Centres adscrits | 1 | 1 | 1 | 1 (OF) | |||||
Econòmic | |||||||||
- Centres | 2 | 2 | 2 | 2 (AS) | |||||
- Centres adscrits | 2 | 2 | 2 | 1 (AS) 1 (CE) | |||||
Exàmens-Avaluacions | |||||||||
- Avaluacions | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (AS) | ||||
- Avaluacions videovigilades | 1 | 1 | 1 |
1 (AS) |
|||||
- Compaginar feina i estudis | 1 | 1 | 1 | 1 (AS) | |||||
Llengua | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 (CE) | ||||
Tracte | |||||||||
Maltractament | 1 | 1 | 1 | 1 (CE) | |||||
Assetjament laboral i conductes violentes | 2 | 2 | 2 | 1 (AS) 1 (OF) | |||||
Centre adscrit | |||||||||
- Tracte/atenció rebuda | 1 | 1 | 1 | 1 (AS) | |||||
Mediació | 1 | 1 | 1 | 1 (AS) | |||||
Discriminació | 1 | 1 | 1 | 1 (CE) | |||||
Accés al grau en Medicina | 38 | 8 | 30 | 38 | 38 (CE) | ||||
Sol·licitud d'informació | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
8 (CE) 2 (AS) |
||
Tesis | 1 | 1 | 1 | 1 (AS) | |||||
Títols | 1 | 1 | 1 | 1 (CE) | |||||
TOTALS | 19 | 6 | 45 | 4 | 0 | 24 | 50 | 74 | |
*Vies d’accés: AS: Acollida de la Síndica, CE: Correu electrònic, RE: Registre electrònic; OF: D’ofici | |||||||||
*Altres: No comunitat universitària UPF
|