7.16. Univers de l’estudi de Radar Alumni. Evolució.
Univers de l’estudi de Radar Alumni (2005-2021)
| Àmbit d'estudi | 30.501 graduats i graduades de les promocions 2005-2021 | 19.099 membres del Programa Alumni UPF (graduats i graduades de les promocions 2005-2021) |
|---|---|---|
| Economia i Empresa | 29,7% | 29,9% |
| Polítiques | 7,2% | 7,1% |
| Traducció | 8,6% | 8,4% |
| Salut | 4,1% | 4,1% |
| Dret | 25,9% | 27,3% |
| Comunicació | 11,1% | 11,6% |
| Humanitats | 6,6% | 5,4% |
| Enginyeries | 6,8% | 6,4% |
% sobre total