7.17. Nombre i percentatge d'alumni per promocions dels estudis finalitzats
| Nombe d'alumni donats d'alta | % respecte al total de donats d'alta | |
|---|---|---|
| 1994-2004 | 2.105 | 9,4 |
| 2005-2016 | 12.747 | 56,6 |
| 2017-2021 | 9.621 | 42,8 |
| 2022 | 156 | 0,7 |
* Dades a 12 de juny del 2022
| Nombe d'alumni donats d'alta | % respecte al total de donats d'alta | |
|---|---|---|
| 1994-2004 | 2.105 | 9,4 |
| 2005-2016 | 12.747 | 56,6 |
| 2017-2021 | 9.621 | 42,8 |
| 2022 | 156 | 0,7 |
* Dades a 12 de juny del 2022
Utilitzem galetes per oferir contingut personalitzat, analitzar tendències, administrar el lloc web, fer un seguiment dels moviments dels usuaris al lloc web i recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. Accepteu totes les galetes per gaudir de la millor experiència possible al nostre lloc web o gestioneu les vostres preferències. Avís legal