5.3. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació estatals. Evolució 2017-2021
Projectes concedits/sol·licituds | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | |
Ciències de la Salut i de la Vida | 11/14 | 79% | 13/16 | 81% | 9/9 | 100% | 9/9 | 100% | 11/11 | 100% |
Ciències Socials i Humanes | 19/26 | 70% | 17/27 | 67% | 12/26 | 46% | 23/30 | 77% | 11/22 | 50% |
Comunicació i Tecnologies de la Informació | 10/24 | 42% | 21/45 | 47% | 19/39 | 49% | 14/30 | 47% | 15/22 | 68% |
Total | 40/64 | 63% | 51/88 | 58% | 40/74 | 54% | 46/69 | 67% | 37/55 | 67% |
Con/Sol : concedits / total sol·licitats
Convocatòries de projectes I+D+i Retos i Excelencia / Generación del Conocimiento del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
*Resultats provisionals