Departament (Imports en milers d'euros) 2017 2018 2019 2020 2021
D. Medicina i Ciències de la Vida 13.283 12.704 15.655 9.939 12.961
D. Ciències Polítiques i Socials 1.465 2.077 5.229 1.073 1.899
D. Dret 905 1.368 2.144 1.975 1.639
D. Economia i Empresa 7.934 4.941 2.238 4.344 2.753
D. Humanitats 2.295 1.397 1.998 2.441 2.229
D. Comunicació 3.268 684 847 877 1.241
D. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 10.528 9.194 7.910 14.864 3.928
D. Traducció i Ciències del Llenguatge 824 1.270 858 953 3.388
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació 5.393 7.048 5.749 6.468 6.810
Total 45.895 40.683 42.628 42.935 36.847
 
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement