Titulació 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
  Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques 29 19 19 19 13 21 9 11
Màster Universitari Filosofia Política 4 14 9 16 7 9 6 12
Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques 12 3 0 0 8 6 0 0
Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 7 17 14 8 11 10 19 16
Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica 24 12 22 12 23 10 25 7
Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge 16 3 7 8 13 9 13 4
Màster Universitari en Cervell i Cognició 11 7 13 6 12 12 10 4
Màster Universitari en Comunicació Social 11 8 16 1 12 2 17 3
Màster Universitari en Comunicacions Mòbils 1 10 0 2 0 0 0 0
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Computacional 6 8 9 8 11 2 12 9
Màster Universitari en Estudis de Traducció 25 12 22 8 26 5 17 7
Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 20 5 18 8 21 6 24 5
Màster Universitari en Estudis Migratoris 15 2 13 6 12 6 18 1
Màster Universitari en European and Global Law 12 9 11 8 21 8 15 1
Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada 18 6 21 5 22 4 23 7
Màster Universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals 6 8 11 16 11 11 0 0
Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 11 10 10 7 8 7 8 10
Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius 4 10 4 26 5 14 5 14
Màster Universitari en Recerca en Ciència Política 12 5 10 3 6 9 5 5
Màster Universitari en  Recerca en Economia, Finances i Empresa 5 14 5 17 3 15 6 12
Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia 5 4 9 3 10 5 0 0
Màster Universitari en Bioinformàtica (BIOINFO) 14 15 11 8 13 12 11 19
Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal 11 8 13 2 15 10 18 7
Màster Universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat 3 12 7 4 6 8 4 10
Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacific en un Context Global 0 0 0 0 0 0 13 3
Màster Universitari en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament 29 12 26 9 16 14 23 6
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 136 43 133 40 156 53 157 63
Màster Universitari en Història del Món 11 16 8 9 3 7 6 6
Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC) 26 4 19 4 23 6 27 6
Màster Universitari en Recerca Biomèdica (BIOMED) 21 10 23 9 18 13 17 11
Màster Universitari en Salut Pública 23 5 16 6 15 12 20 5
Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música   13 4 10 5 23 3 14
Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol 0 0 0 0 0 0 14 2
Màster Universitari en Estudis Xinesos 2 7 3 3 1 0 0 0
Total 519 338 520 299 537 336 614 228