4.35. Total de sol·licituds per projecte.
| Total sol·licituds per tipus de projecte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emmarcats en la Xarxa d'Innovació UPF | Recerca sobre la docència | Col·lectiu | Individual | |
| ABP-ODS | TFG | 8 |
10 | 16 |
| 2 | 3 | |||
| Total sol·licituds per tipus de projecte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emmarcats en la Xarxa d'Innovació UPF | Recerca sobre la docència | Col·lectiu | Individual | |
| ABP-ODS | TFG | 8 |
10 | 16 |
| 2 | 3 | |||
Utilitzem galetes per oferir contingut personalitzat, analitzar tendències, administrar el lloc web, fer un seguiment dels moviments dels usuaris al lloc web i recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. Accepteu totes les galetes per gaudir de la millor experiència possible al nostre lloc web o gestioneu les vostres preferències. Avís legal