4.17. Nombre d'estudiants d'idiomes estrangers Idiomes UPF. 2021-2022
Oferta general d'idiomes UPF | Alemany | Anglès | Àrab | Francès | Italià | Japonès | Rus | Xinès | Ucraïnès | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos generals (90 hores anuals) | 13 | 51 | - | 35 | 20 | - | - | - | - | 119 |
Cursos de preparació de diplomes FCE i CAE (40 hores) | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Cursos específic CPE (60 + 40 hores) |
- |
18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Cursos semipresencials Fast Track (55+35 hores) |
- |
53 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Cursos específics (NOU) | - | 43 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 44 |
Total oferta general | 13 | 184 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
Cursos d'estiu d'anglès Idiomes UPF | ||||||||||
Cursos d'estiu d'anglès d'Idiomes UPF Cursos intensius (60+40h) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Cursos d'estiu de francès d'idiomes UPF Cursos intensius (60+40 h) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Campus plurilingüe (20 hores) | 6 | - | 5 | 10 | 25 | - | 0 | - | 1 | 47 |
Total cursos d'estiu | 6 | 10 | 5 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
Cursos a mida per a estudiants de grau i posgrau | ||||||||||
Assignatures d'idiomes als graus | ||||||||||
Escola de Comerç Internacional (ESCI) | 128 | - | 15 | 63 | - | - | - | 13 | - | 308 |
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) | 17 | 886 | - | 51 | 61 | - | - | - | - | 850 |
Escola Superior d'Infermeria del Mar | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
Curs Writing Academic Articles in English | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Total oferta a mida | 145 | 1.013 | 15 | 114 | 61 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.361 |
Total cursos terceres llengües | 164 | 1.207 | 15 | 160 | 107 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1.672 |
Al curs 2021-2022 no s'han impartit els cursos d'àrab, rus i japonès de l'oferta general per falta de demanda. El Campus Plurilingüe es realitzarà de nou, com abans de la pandèmia, de manera presencial