4.12. Evolució del nombre d'usuaris d'Idiomes UPF. 2017-2022
Cursos acadèmics | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total d'usuaris | 8.304 | 7.846 | 7.158 | 7.619 | 8.854 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | -3,7% | -5,5% | -8,8% | 6,4% | 16,2% |
Cursos d'idiomes | |||||
Nombre total d'estudiants | 4.418 | 4.345 | 3.934 | 2.907 | 3.651 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | 8,4% | -1,7% | -9,5% | -26,1% | 25,6% |
Proves de diagnosi i certificadores | |||||
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques | 3.886 | 3.501 | 3.224 | 4.712 | 5.203 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | -14,5% | -9,9% | -7,9% | 46,2% | 10,4% |
* 5.874 dones (66,34%) i 2.980 homes (33,66%)