3.26. Quadre de queixes i de consultes ateses. 2021-2022
Temes | Grau | Postgrau | Altres* | PDI | PAS | Home | Dona | Totals | Vies d'accés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accés denegat | 1 | 1 | 1 | CE (1) | |||||
Beques | 1 | 1 | 1 | AS (1) | |||||
Convenis de pràctiques | 2 | 2 | 2 | AS (2) | |||||
Docència i Recerca | |||||||||
Centres | 1 | 1 | 1 | AS (1) | |||||
Tutories | 1 | 1 | 1 | CE (1) | |||||
Econòmic | |||||||||
Centres | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | AS (3) | |||
Exàmens-Avaluació | |||||||||
-Avaluacions | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
-Revisions, recuperacions | 2 | 2 | 2 |
AS (6)
|
|||||
-Compaginar feina i estudis | 1 | 1 | 1 | CE (1) | |||||
-Avaluacions- centres adscrits | 1 | 1 | 1 | TF (1) | |||||
Mobilitat internacional | 1 | 1 | 1 | CE (1) | |||||
Llengua | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
CE (1) OF (1) AS (2) |
|||
Tracte | |||||||||
-Maltractament | 1 | 1 | 1 | AS (3) | |||||
-Falta d'ètica | 1 | 1 | 2 | 2 | CE (1) | ||||
-Discriminació | 1 | 1 | 1 | ||||||
Accés al grau en Medicina | 16 | 9 | 7 | 16 | CE (16) | ||||
Matrícula | 1 | 1 | 1 | CE (1) | |||||
Progressió | 2 | 1 | 1 | 2 | AS (2) | ||||
Sol·licitud d'informació | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
AS (2) CE (2) |
|
Tesis | 2 | 2 | 2 | AS (2) | |||||
Títols | 1 | 2 | 3 | 3 |
AS (2) TF (1) |
||||
Nivell B2.2 llengua estrangera | 1 | 1 | 1 | AS (1) | |||||
TOTALS | 24 | 8 | 19 | 2 | 2 | 28 | 27 | 55 | |
*Vies d’accés: AS: Acollida del Síndic, CE: correu electrònic, RE: registre electrònic, TF: telèfon; OF: d’ofici | |||||||||
*Altres: no comunitat universitària UPF
|