3.18. Estudiants de grau per edat i estudis. 2021-2022
% | |||||||||||
Titulació | Gènere |
18 anys o menys |
Entre 19 i 20 anys |
Entre 21 i 25 anys |
Entre 26 i 30 anys |
Més de 30 anys |
|||||
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret | Dona | 16,2 | 32,4 | 49,5 | 1 | 1 | |||||
Home | 26,3 | 26,3 | 42,1 | 5,3 | |||||||
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | Dona | 16,4 | 32,2 | 51,1 | 0,3 | ||||||
Home | 18,4 | 35 | 45,6 | 1 | |||||||
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades | Dona | 19,1 | 32,4 | 47,1 | 1,5 | ||||||
Home | 31,3 | 50 | 18,8 | ||||||||
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia | Dona | 100 | |||||||||
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia |
Dona | 26 | 54,5 | 18,2 | 1,3 | ||||||
Home | 18,9 | 43,4 | 32,1 | 3,8 | 1,9 | ||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Dona | 24,6 | 42,9 | 32 | 0,3 | 0,3 | |||||
Home | 23,4 | 44 | 29,3 | 2,1 | 1,2 | ||||||
Grau en Biologia Humana | Dona | 26,6 | 41,8 | 28,3 | 3,3 | ||||||
Home | 24,3 | 37,8 | 35,1 | 2,7 | |||||||
Grau en Ciències Empresarials - Management | Dona | 26,4 | 41 | 31,3 | 1 | 0,3 | |||||
Home | 17,1 | 42,3 | 38,9 | 1,7 | |||||||
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | Dona | 18,6 | 43,6 | 35,4 | 1,5 | 0,9 | |||||
Home | 16,3 | 37 | 43,2 | 2,3 | 1,3 | ||||||
Grau en Comunicació Audiovisual | Dona | 15,7 | 45,3 | 36,3 | 1,5 | 1,1 | |||||
Home | 19 | 29,3 | 38,8 | 5,2 | 7,8 | ||||||
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | Dona | 21,9 | 43,7 | 32,1 | 1,9 | 0,5 | |||||
Home | 25 | 40,8 | 31,6 | 1,3 | 1,3 | ||||||
Grau en Dret | Dona | 23,5 | 41,5 | 33,1 | 1,1 | 0,8 | |||||
Home | 19 | 41,5 | 34,2 | 3,4 | 2 | ||||||
Grau en Economia | Dona | 20,9 | 40,6 | 38,1 | 0,4 | ||||||
Home | 22,4 | 41,4 | 34,6 | 1,1 | 0,5 | ||||||
Grau en Enginyeria Biomèdica | Dona | 20,6 | 37,5 | 41,2 | 0,7 | ||||||
Home | 12,1 | 40,9 | 43,9 | 1,5 | 1,5 | ||||||
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | Dona | 20,2 | 43,4 | 35,4 | 1 | ||||||
Home | 18,1 | 45,7 | 33,6 | 2,6 | |||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | Dona | 19,2 | 44,9 | 34,6 | 1,3 | ||||||
Home | 20,7 | 27,6 | 45,5 | 5,8 | 0,7 | ||||||
Grau en Enginyeria en Informàtica | Dona |
18,9 |
37,7 | 41,5 | 1,9 | ||||||
Home | 19,3 | 23,7 | 50,2 | 4,8 | 1,9 | ||||||
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | Dona | 20,7 | 34,5 | 44,8 | |||||||
Home | 28,7 | 27,6 | 36,8 | 6,9 | |||||||
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | Dona | 24,5 | 44 | 30,3 | 1,2 | ||||||
Home | 16,2 | 50,7 | 31,6 | 0,7 | 0,7 | ||||||
Grau en Humanitats | Dona | 16,2 | 30,7 | 47,5 | 1,9 | 3,7 | |||||
Home | 14,1 | 29,7 | 45,3 | 5,2 | 5,7 | ||||||
Grau en Global Studies | Dona | 27 | 53,4 | 17,4 | 0,6 | 1,7 | |||||
Home | 11,1 | 34,9 | 46 | 3,2 | 4,8 | ||||||
Grau en Llengües Aplicades | Dona | 23 | 32,4 | 39,2 | 2,7 | 2,7 | |||||
Home | 12,1 | 36,4 | 42,4 | 3 | 6,1 | ||||||
Grau en Medicina | Dona | 12,8 | 32,6 | 49,5 | 2,9 | 2,2 | |||||
Home | 11,1 | 21,2 | 52,5 | 8,1 | 7,1 | ||||||
Grau en Periodisme | Dona | 20,5 | 39,5 | 38,6 | 0,5 | 0,9 | |||||
Home | 20,9 | 38,1 | 34,3 | 5,2 | 1,5 | ||||||
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | Dona | 22 | 42,6 | 33,8 | 1 | 0,7 | |||||
Home | 13,3 | 31,1 | 46,7 | 4,4 | 4,4 | ||||||
Grau en Relacions Laborals | Dona | 16,6 | 36,1 | 40,9 | 3,8 | 2,6 | |||||
Home | 13,6 | 30,5 | 47,4 | 6,6 | 1,9 | ||||||
Grau en Traducció i Interpretació | Dona | 20,1 | 35,9 | 39,4 | 2,3 | 2,3 | |||||
Home | 9,7 | 30,1 | 50,5 | 5,4 | 4,3 | ||||||
Programa de Grau Obert UPF | Dona | 81,5 | 14,8 | 3,7 | |||||||
Home | 71,4 | 14,3 | 14,3 | ||||||||
Total % | 20 | 38,4 | 38 | 2,1 | 1,5 |