Titulació 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret - - - - 100,00
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 96,06 97,24 95,64 96,97 97,64
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia - - 88,52 89,50 95,81
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 94,34 93,96 93,96 91,16 90,15
Grau en Biologia Humana 93,21 93,57 92,52 93,85 91,66
Grau en Ciències Empresarials - Management 88,19 91,34 89,88 91,55 91,55
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 87,53 87,72 88,33 87,13 89,43
Grau en Comunicació Audiovisual 96,02 96,72 97,09 97,32 97,14
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 90,16 91,36 91,86 92,04 89,43
Grau en Dret 88,81 92,18 91,06 91,78 91,09
Grau en Economia 90,44 90,58 89,19 87,49 86,51
Grau en Enginyeria Biomèdica 72,23 84,53 84,68 86,94 93,30
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 71,70 75,05 79,60 75,17 73,44
Grau en Enginyeria de Telemàtica 58,31 61,53 58,54 55,69 58,04
Grau en Enginyeria en Informàtica 62,95 70,52 68,20 67,00 62,98
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 93,75 96,73 96,73 94,99 94,49
Grau en Humanitats 81,51 84,79 84,81 81,25 79,26
Grau en Llengües Aplicades 88,89 90,10 90,41 88,71 90,58
Grau en Medicina 95,02 95,32 95,05 95,03 94,97
Grau en Periodisme 94,73 97,18 95,92 95,75 94,12
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 98,08 97,92 98,25 97,19 98,23
Grau en Relacions Laborals 87,05 89,65 89,78 88,18 87,54
Grau en Traducció i Interpretació 89,70 89,56 89,56 88,23 90,20
Programa de Grau Obert UPF - - - - 83,57
Total 88,40 90,30 89,98 89,13 89,13