Titulació 2013-2014 2014-2015 2015-2016  2016-2017
OF  DEM  D/O OF  DEM  D/O OF   DEM   D/O OF DEM D/O
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret - - - - - - 10 39 3,90 20 50 2,50
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 90 230 2,56 90 188 2,09 90 223 2,48 90 186 2,07
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades                   15 15 1,00
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia 20 113 5,65 20 108 5,40 20 138 6,90 30 122 4,07
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 170 398 2,34 170 442 2,60 170 445 2,62 170 349 2,05
Grau en Biologia Humana 60 106 1,77 60 140 2,33 60 142 2,37 60 122 2,03
Grau en Ciències Empresarials - Management 110 198 1,80 110 137 1,25 110 214 1,95 110 151 1,37
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 160 184 1,15 160 169 1,06 160 224 1,40 160 195 1,22
Grau en Comunicació Audiovisual 80 317 3,96 80 319 3,99 80 229 2,86 80 296 3,70
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 80 156 1,95 80 124 1,55 80 100 1,25 70 74 1,06
Grau en Dret 260 498 1,92 260 477 1,83 260 501 1,93 260 408 1,57
Grau en Economia 170 210 1,24 170 245 1,44 170 227 1,34 170 224 1,32
Grau en Enginyeria Biomèdica 40 56 1,40 40 57 1,43 40 79 1,98 40 79 1,98
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 75 91 1,21 75 77 1,03 75 114 1,52 75 103 1,37
Grau en Enginyeria de Telemàtica 75 31 0,41 75 26 0,35 75 23 0,31      
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació                   75 21 0,28
Grau en Enginyeria en Informàtica 75 77 1,03 75 89 1,19 75 103 1,37 75 91 1,21
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 90 330 3,67 90 319 3,54 90 330 3,67 90 261 2,90
Grau en Humanitats 170 132 0,78 170 147 0,86 170 148 0,87      
Grau en Global Studies                   40 243 6,08
Grau en Llengües Aplicades 60 62 1,03 60 96 1,60 60 68 1,13 60 59 0,98
Grau en Medicina 60 547 9,12 60 465 7,75 60 513 8,55 60 404 6,73
Grau en Periodisme 80 327 4,09 80 240 3,00 80 262 3,28 80 271 3,39
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 80 403 5,04 80 364 4,55 80 325 4,06 80 278 3,48
Grau en Relacions Laborals 180 92 0,51 180 161 0,89 180 175 0,97 180 172 0,96
Grau en Traducció i Interpretació 170 91 0,54 170 156 0,92 170 166 0,98 155 174 1,12
Programa de Grau Obert UPF - - - - - - 20 54 2,70 30 27 0,90
Total 2355 4649 1,97 2355 4546 1,93 2385 4842 2,03 2445 4537 1,86