Pressupost en recursos d'informació per a l'exercici 2017
| Concepte | Import |
|---|---|
| Biblioteca |
3.000 € |
| Publicacions en sèrie (per a totes les àrees) | 133.000 € |
| ÀREES TEMÀTIQUES | 55.000 € |
| Comunicació | 7.000 € |
| Dret | 8.000 € |
| Economia | 5.000 € |
| Humanitats | 8.000 € |
| Polítiques | 6.000 € |
| Salut | 8.000 € |
| Tecnologies | 6.000 € |
| Traducció | 7.000 € |
| TOTAL | 191.000 € |
| Concepte | Import |
|---|---|
| Accés a recursos electrònics remots (per a totes les àrees) | 1.104.000 € |
Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici 2017
| Concepte | Import |
|---|---|
| Facultat de Dret | 1.900 € |
| Facultat de Ciències Econòmiques | 4.000 € |
| Facultat de Traducció i Interpretació | 500 € |
| TOTAL | 6.400 € |