Màster Universitari en Salut Pública
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
| Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 101 | 104 | 79 | 68 |
| - Dones | 73 | 71 | 53 | 47 |
| - Homes | 28 | 33 | 26 | 21 |
| Crèdits matriculats | 4.937 | 5.189 | 4.252 | 3.929 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 48,88 | 49,89 | 53,82 | 57,78 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 82,28 | 86,47 | 70,86 | 65,48 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,81 | 0,83 | 0,90 | 0,96 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 89 | 93 | 71 | 60 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 12 | 11 | 8 | 8 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 26,73 | 32,69 | 32,91 | 20,59 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Demanda (D) | 105 | 73 | 93 | 102 |
| Ràtio D/O | 2,63 | 1,83 | 2,33 | 2,55 |
| Matrícula de nou ingrés | 54 | 46 | 31 | 36 |
| - Dones | 38 | 31 | 22 | 25 |
| - Homes | 16 | 15 | 9 | 11 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,39 | 99,09 | 98,91 | 98,97 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,47 | 99,39 | 99,37 | 99,04 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,92 | 99,69 | 99,53 | 99,93 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 99,16 | 98,70 | 99,54 | 99,30 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 25 | 40 | 46 | 41 |
| Graduats en t o t+1 | 25 | 40 | 45 | 40 |
| Taxa d'eficiència (%) | 99,20 | 99,25 | 99,65 | 98,48 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,15 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 20 | 32 | 39 | 36 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 68.97 | 78.05 | 72.22 | 78,26 |
| Graduats en t o t+1 | 28 | 38 | 43 | 36 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 96,55 | 92,68 | 79,63 | 76,09 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 1 | 2 | 4 | 4 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 3.45 | 4.88 | 7.41 | 8,70 |