Màster Universitari en Salut Pública
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 73 | 101 | 104 | 79 |
- Dones | 55 | 73 | 71 | 53 |
- Homes | 18 | 28 | 33 | 26 |
Crèdits matriculats | 3.935 | 4.937 | 5.189 | 4.252 |
Crèdits matriculats per estudiant | 53,90 | 48,88 | 49,89 | 53,82 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 65,58 | 82,28 | 86,47 | 70,86 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,90 | 0,81 | 0,83 | 0,90 |
Estudiants matriculats a temps complet | 63 | 89 | 93 | 71 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 10 | 12 | 11 | 8 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 21,92 | 26,73 | 32,69 | 32,91 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Demanda (D) | 106 | 105 | 73 | 93 |
Ràtio D/O | 2,65 | 2,63 | 1,83 | 2,33 |
Matrícula de nou ingrés | 41 | 54 | 46 | 31 |
- Dones | 30 | 38 | 31 | 22 |
- Homes | 11 | 16 | 15 | 9 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 97,27 | 96,39 | 99,09 | 98,91 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,35 | 96,47 | 99,39 | 99,37 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,91 | 99,92 | 99,69 | 99,53 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 99,91 | 99,16 | 98,70 | 99,54 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 27 | 25 | 40 | 46 |
Graduats en t o t+1 | 27 | 25 | 40 | 45 |
Taxa d'eficiència (%) | 99,78 | 99,20 | 99,25 | 99,65 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 2,04 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Graduats en t | 26 | 20 | 32 | 39 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 81.25 | 68.97 | 78.05 | 72.22 |
Graduats en t o t+1 | 31 | 28 | 38 | 39 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 96.88 | 96.55 | 92.68 | 72.22 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 1 | 5 | 0 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 0 | 1 | 2 | 4 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 1 | 1 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0.00 | 3.45 | 4.88 | 7.41 |