Màster Universitari en Salut Pública
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total matriculats | 62 | 73 | 101 | 94 |
- Dones | 43 | 55 | 73 | 66 |
- Homes | 19 | 18 | 28 | 28 |
Crèdits matriculats | 3.401 | 3.935 | 4.937 | 5.120 |
Crèdits matriculats per estudiant | 54,85 | 53,90 | 48,88 | 54,46 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 56,68 | 65,58 | 82,28 | 85,33 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,91 | 0,90 | 0,81 | 0,91 |
Estudiants matriculats a temps complet | 56 | 63 | 89 | 86 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 6 | 10 | 12 | 8 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 24,19 | 21,92 | 26,73 | 35,11 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Demanda (D) | 79 | 106 | 105 | 73 |
Ràtio D/O | 1,98 | 2,65 | 2,63 | 1,83 |
Matrícula de nou ingrés | 29 | 41 | 54 | 39 |
- Dones | 23 | 30 | 38 | 27 |
- Homes | 6 | 11 | 16 | 12 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 93,60 | 97,27 | 96,39 | 99,09 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 99,00 | 97,35 | 96,47 | 99,39 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 94,54 | 99,91 | 99,92 | 99,69 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 99,25 | 99,91 | 99,16 | 98,70 |
Graduació
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total graduats | 24 | 27 | 25 | 40 |
Graduats en t o t+1 | 24 | 27 | 25 | 40 |
Taxa d'eficiència (%) | 96,58 | 99,78 | 99,20 | 99,25 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 2,00 | 2,04 | 2,20 | 2,20 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Graduats en t | 26 | 26 | 20 | 32 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 82,70 | 81,30 | 69,00 | 78,05 |
Graduats en t o t+1 | 31 | 31 | 28 | 32 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 96,88 | 96,88 | 96,55 | 78,05 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total abandonament | 4 | 1 | 1 | 2 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total abandonament | 4 | 1 | 1 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 13,79 | 3,13 | 3,45 | 2,44 |