Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 30 | 36 | 28 | 24 |
- Dones | 20 | 29 | 24 | 16 |
- Homes | 10 | 7 | 4 | 8 |
Crèdits matriculats | 1.475 | 1.735 | 1.410 | 1.300 |
Crèdits matriculats per estudiant | 49,17 | 48,19 | 50,36 | 54,17 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 24,58 | 28,92 | 23,50 | 21,67 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 0,90 |
Estudiants matriculats a temps complet | 27 | 33 | 26 | 24 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 3 | 3 | 2 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 66,67 | 75,00 | 92,86 | 83,33 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 62 | 72 | 62 | 56 |
Ràtio D/O | 1,77 | 2,06 | 1,77 | 1,60 |
Matrícula de nou ingrés | 24 | 24 | 22 | 20 |
- Dones | 16 | 21 | 18 | 12 |
- Homes | 8 | 3 | 4 | 8 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 84,18 | 85,42 | 83,00 | 81,91 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 99,68 | 93,56 | 93,66 | 95,04 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 84,44 | 91,30 | 88,62 | 86,19 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 90,51 | 90,20 | 90,78 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 15 | 17 | 24 | 17 |
Graduats en t o t+1 | 15 | 17 | 24 | 16 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 90,72 | 91,69 | 91,41 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,29 | 1,42 | 1,35 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 15 | 12 | 14 | 12 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57,69 | 50,00 | 58,33 | 54,55 |
Graduats en t o t+1 | 20 | 22 | 18 | 14 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 76,92 | 91,67 | 75,00 | 63,64 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 4 | 2 | 4 | 2 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 6 | 1 | 4 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 19,23 | 4,17 | 16,67 | 4,55 |