Màster Universitari en Recerca en Sociologia i Demografia
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
| Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 36 | 28 | 28 | 17 |
| - Dones | 29 | 24 | 18 | 14 |
| - Homes | 7 | 4 | 10 | 3 |
| Crèdits matriculats | 1.735 | 1.410 | 1.380 | 1.015 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 48,19 | 50,36 | 49,29 | 59,71 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 28,92 | 23,50 | 23,00 | 16,92 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,80 | 0,84 | 0,82 | 1,00 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 33 | 26 | 28 | 16 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 75,00 | 92,86 | 82,14 | 88,24 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Demanda (D) | 72 | 62 | 56 | 65 |
| Ràtio D/O | 2,06 | 1,77 | 1,60 | 1,86 |
| Matrícula de nou ingrés | 24 | 22 | 20 | 17 |
| - Dones | 21 | 18 | 12 | 14 |
| - Homes | 3 | 4 | 8 | 3 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 85,42 | 83,00 | 81,91 | 83,33 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 93,56 | 93,66 | 95,04 | 83,70 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 91,30 | 88,62 | 86,19 | 99,57 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 90,51 | 90,20 | 90,78 | 88,41 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 17 | 24 | 17 | 19 |
| Graduats en t o t+1 | 17 | 24 | 16 | 17 |
| Taxa d'eficiència (%) | 90,72 | 91,69 | 91,41 | 87,08 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,29 | 1,42 | 1,35 | 1,53 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 15 | 12 | 14 | 12 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57,69 | 50,00 | 58,33 | 54,55 |
| Graduats en t o t+1 | 20 | 22 | 18 | 18 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 76,92 | 91,67 | 75,00 | 81,82 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 6 | 1 | 4 | 1 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxa d'abandonament (%) | 19,23 | 4,17 | 16,67 | 18,18 |