Màster Universitari en Recerca en Economia, Finances i Empresa
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 22 | 24 | 34 | 22 |
| - Dones | 7 | 5 | 6 | 8 |
| - Homes | 15 | 19 | 28 | 14 |
| Crèdits matriculats | 1.297 | 1.425 | 1.974 | 1.320 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 58,95 | 59,38 | 57,97 | 60,00 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 21,62 | 23,75 | 32,90 | 22,00 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 1,00 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 21 | 21 | 29 | 19 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 95,45 | 91,67 | 100,00 | 90,91 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Demanda (D) | 86 | 24 | 60 | 68 |
| Ràtio D/O | 3,44 | 0,96 | 2,40 | 2,72 |
| Matrícula de nou ingrés | 21 | 24 | 30 | 20 |
| - Dones | 7 | 5 | 6 | 6 |
| - Homes | 14 | 19 | 24 | 14 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94,11 | 100,00 | 98,74 | 98,43 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,13 | 100,00 | 98,74 | 98,43 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 18 | 22 | 19 | 31 |
| Graduats en t o t+1 | 18 | 22 | 19 | 31 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,37 | 99,24 | 99,75 | 95,11 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,06 | 1,05 | 1,00 | 1,13 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 16 | 17 | 21 | 19 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 94,12 | 89,47 | 100,00 | 79,17 |
| Graduats en t o t+1 | 17 | 18 | 21 | 23 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 94,74 | 100,00 | 95,83 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 0 | 1 | 0 | 1 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 4,17 |