Màster Universitari en Recerca en Economia, Finances i Empresa
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 20 | 22 | 24 | 34 |
- Dones | 6 | 7 | 5 | 6 |
- Homes | 14 | 15 | 19 | 28 |
Crèdits matriculats | 1.171 | 1.297 | 1.425 | 1.971 |
Crèdits matriculats per estudiant | 58,55 | 58,95 | 59,38 | 57,97 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 19,52 | 21,62 | 23,75 | 32,85 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,97 |
Estudiants matriculats a temps complet | 18 | 21 | 21 | 29 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 1 | 3 | 5 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 75,00 | 95,45 | 91,67 | 100,00 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Demanda (D) | 168 | 86 | 24 | 60 |
Ràtio D/O | 6,72 | 3,44 | 0,96 | 2,40 |
Matrícula de nou ingrés | 19 | 21 | 24 | 30 |
- Dones | 6 | 7 | 5 | 6 |
- Homes | 13 | 14 | 19 | 24 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 99,45 | 94,11 | 100,00 | 98,74 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 95,13 | 100,00 | 98,74 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,45 | 98,92 | 100,00 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 99,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 18 | 18 | 22 | 19 |
Graduats en t o t+1 | 18 | 18 | 22 | 19 |
Taxa d'eficiència (%) | 96,36 | 97,37 | 99,24 | 99,75 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,11 | 1,06 | 1,05 | 1,00 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 16 | 17 | 21 | 19 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 94,12 | 89,47 | 100,00 | 79,17 |
Graduats en t o t+1 | 17 | 18 | 21 | 20 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 94,74 | 100,00 | 83,33 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 1 | 0 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 1 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 |