Màster Universitari en Recerca en Ciència Política
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2012 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 14 | 17 | 15 | 19 |
- Dones | 8 | 6 | 5 | 4 |
- Homes | 6 | 11 | 10 | 15 |
Crèdits matriculats | 600 | 885 | 865 | 1.110 |
Crèdits matriculats per estudiant | 42,86 | 52,06 | 57,67 | 58,42 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 10,00 | 14,75 | 14,42 | 18,50 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,71 | 0,87 | 0,96 | 0,97 |
Estudiants matriculats a temps complet | 11 | 17 | 14 | 18 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 3 | 0 | 1 | 1 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 85,71 | 64,71 | 66,67 | 78,95 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 37 | 51 | 51 | 55 |
Ràtio D/O | 1,06 | 1,46 | 1,46 | 1,57 |
Matrícula de nou ingrés | 11 | 12 | 14 | 18 |
- Dones | 7 | 4 | 4 | 4 |
- Homes | 4 | 8 | 10 | 14 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 85,11 | 95,00 | 92,09 | 93,06 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 95,48 | 96,53 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 85,11 | 95,00 | 96,45 | 96,41 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 95,00 | 83,05 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 15 | 10 | 14 | 9 |
Graduats en t o t+1 | 11 | 8 | 9 | 9 |
Taxa d'eficiència (%) | 91,11 | 86,67 | 82,14 | 99,15 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,67 | 2,00 | 1,71 | 1,00 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 11 | 7 | 9 | 9 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 61,11 | 63,64 | 75,00 | 64,29 |
Graduats en t o t+1 | 12 | 7 | 9 | 9 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 66,67 | 63,64 | 75,00 | 64,29 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 4 | 1 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 1 | 4 | 1 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 5,56 | 36,36 | 8,33 | 0,00 |