Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2019-20 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2019 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 23 | 8 | 21 | 9 |
| - Dones | 19 | 4 | 19 | 9 |
| - Homes | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Crèdits matriculats | 1.275 | 460 | 1.260 | 340 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 55,43 | 57,50 | 60,00 | 37,78 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 21,25 | 7,67 | 21,00 | 5,67 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 0,63 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 21 | 7 | 21 | 7 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 95,65 | 87,50 | 100,00 | 77,78 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Demanda (D) | 91 | 80 | 85 | 25 |
| Ràtio D/O | 3,64 | 3,20 | 3,40 | 1,00 |
| Matrícula de nou ingrés | 21 | 7 | 21 | 6 |
| - Dones | 18 | 4 | 19 | 6 |
| - Homes | 3 | 3 | 2 | 0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 92,34 | 100,00 | 100,00 | 97,62 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,59 | 100,00 | 100,00 | 97,62 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 99,22 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 16 | 22 | 8 | 18 |
| Graduats en t o t+1 | 16 | 22 | 8 | 18 |
| Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 99,00 | 98,08 | 100,00 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,06 | 1,09 | 1,13 | 1,00 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 12 | 15 | 20 | 7 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 92,31 | 78,95 | 95,24 | 100,00 |
| Graduats en t o t+1 | 13 | 17 | 21 | 7 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 89,47 | 100,00 | 100,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 |