Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2019-20 |
Any del pla d'estudis vigent | 2019 |
Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 20 | 23 | 8 | 21 |
- Dones | 17 | 19 | 4 | 19 |
- Homes | 3 | 4 | 4 | 2 |
Crèdits matriculats | 1.110 | 1.275 | 460 | 1.260 |
Crèdits matriculats per estudiant | 55,50 | 55,43 | 57,50 | 60,00 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 18,50 | 21,25 | 7,67 | 21,00 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 1,00 |
Estudiants matriculats a temps complet | 17 | 21 | 7 | 21 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 3 | 2 | 1 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 90,00 | 95,65 | 87,50 | 100,00 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Demanda (D) | 65 | 91 | 80 | 85 |
Ràtio D/O | 2,60 | 3,64 | 3,20 | 3,40 |
Matrícula de nou ingrés | 19 | 21 | 7 | 21 |
- Dones | 16 | 18 | 4 | 19 |
- Homes | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 100,00 | 92,34 | 100,00 | 100,00 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 94,59 | 100,00 | 100,00 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 97,62 | 100,00 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 | 99,22 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 12 | 16 | 22 | 8 |
Graduats en t o t+1 | 12 | 16 | 22 | 8 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 98,08 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,06 | 1,09 | 1,13 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 12 | 15 | 20 | 7 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 92,31 | 78,95 | 95,24 | 100,00 |
Graduats en t o t+1 | 13 | 17 | 21 | 7 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 89,47 | 100,00 | 100,00 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 2 | 0 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 2 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 0,00 |