Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2024
Total matriculats 22 26 21 25
- Dones 9 16 9 12
- Homes 13 10 12 13
Crèdits matriculats 408 312 348 300
Crèdits matriculats per estudiant 18,55 12,00 16,57 12,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 6,80 5,20 5,80 5,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,31 0,20 0,28 0,20
Estudiants matriculats a temps complet 22 26 21 25
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 95,45 96,15 100,00 96,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 25 26 21 25
Ràtio D/O 0,83 0,86 0,70 0,83
Matrícula de nou ingrés 22 26 21 25
- Dones 9 16 9 12
- Homes 13 10 12 13