Màster Universitari en Cultura Digital i Mitjans Emergents
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2022-2023 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2022 |
| Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 30 | 32 | 30 |
| - Dones | 19 | 26 | 22 |
| - Homes | 11 | 6 | 8 |
| Crèdits matriculats | 1.762 | 1.800 | 1.593 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 58,73 | 56,25 | 53,10 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 29,37 | 30,00 | 26,55 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,98 | 0,94 | 0,89 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 27 | 26 | 21 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 3 | 6 | 9 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 66,67 | 75,00 | 80,00 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 |
| Demanda (D) | 68 | 134 | 186 |
| Ràtio D/O | 1,94 | 3,83 | 5,31 |
| Matrícula de nou ingrés | 30 | 30 | 26 |
| - Dones | 19 | 24 | 19 |
| - Homes | 11 | 6 | 7 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94,44 | 100,00 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,44 | 100,00 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 26 | 28 |
| Graduats en t o t+1 | 26 | 28 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,59 | 96,87 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,07 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 |
| Graduats en t | 26 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 86,67 |
| Graduats en t o t+1 | 28 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 93,33 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 2 | 0 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 |
| Total abandonament | 2 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 |
| Taxa d'abandonament (%) | 6,67 |