Màster Universitari en Sistemes Cognitius i Media Interactius
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2013-2014 |
Any del pla d'estudis vigent | 2013 |
Places ofertades al màster | 30 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 27 | 27 | 24 | 16 |
- Dones | 12 | 15 | 9 | 11 |
- Homes | 15 | 12 | 15 | 5 |
Crèdits matriculats | 1.165 | 1.350 | 1.190 | 830 |
Crèdits matriculats per estudiant | 43,15 | 50,00 | 49,58 | 51,88 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 19,42 | 22,50 | 19,83 | 13,83 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,72 | 0,83 | 0,83 | 0,86 |
Estudiants matriculats a temps complet | 15 | 17 | 17 | 12 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 12 | 10 | 7 | 4 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 66,67 | 74,07 | 70,83 | 87,50 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Demanda (D) | 51 | 52 | 49 | 64 |
Ràtio D/O | 1,70 | 1,73 | 1,63 | 2,13 |
Matrícula de nou ingrés | 20 | 21 | 19 | 15 |
- Dones | 11 | 12 | 7 | 10 |
- Homes | 9 | 9 | 12 | 5 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 87,70 | 93,99 | 90,74 | 82,35 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 90,08 | 94,85 | 90,74 | 83,61 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,36 | 99,10 | 100,00 | 98,49 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 99,60 | 100,00 | 96,30 | 98,32 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 15 | 18 | 19 | 17 |
Graduats en t o t+1 | 15 | 18 | 19 | 16 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,02 | 100,00 | 100,00 | 97,19 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,20 | 1,28 | 1,21 | 1,41 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 12 | 13 | 15 | 12 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 54,55 | 65,00 | 71,43 | 63,16 |
Graduats en t o t+1 | 17 | 17 | 19 | 12 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 77,27 | 85,00 | 90,48 | 63,16 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 4 | 3 | 3 | 4 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 4 | 3 | 2 | 4 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 | 0 | 1 | 4 |
Taxa d'abandonament (%) | 18,18 | 15,00 | 9,52 | 21,05 |