Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnologia
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total matriculats | 33 | 32 | 34 | 33 |
- Dones | 23 | 25 | 22 | 23 |
- Homes | 10 | 7 | 12 | 10 |
Crèdits matriculats | 1.980 | 1.920 | 2.040 | 1.980 |
Crèdits matriculats per estudiant | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 33,00 | 32,00 | 34,00 | 33,00 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Estudiants matriculats a temps complet | 33 | 32 | 34 | 33 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 3,03 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 178 | 169 | 235 | 260 |
Ràtio D/O | 7,12 | 4,83 | 6,71 | 7,43 |
Matrícula de nou ingrés | 33 | 32 | 34 | 33 |
- Dones | 23 | 25 | 22 | 23 |
- Homes | 10 | 7 | 12 | 10 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total graduats | 34 | 33 | 32 | 34 |
Graduats en t o t+1 | 34 | 33 | 32 | 34 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Graduats en t | 34 | 33 | 32 | 34 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduats en t o t+1 | 34 | 33 | 32 | 34 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |