Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnologia
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
| Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 34 | 33 | 36 | 37 |
| - Dones | 22 | 23 | 26 | 24 |
| - Homes | 12 | 10 | 10 | 13 |
| Crèdits matriculats | 2.040 | 1.980 | 2.160 | 1.580 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 42,70 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 34,00 | 33,00 | 36,00 | 26,33 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,71 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 34 | 33 | 36 | 5 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 5,88 | 3,03 | 11,11 | 0,00 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Demanda (D) | 235 | 260 | 239 | 283 |
| Ràtio D/O | 6,71 | 7,43 | 6,83 | 8,09 |
| Matrícula de nou ingrés | 34 | 33 | 36 | 37 |
| - Dones | 22 | 23 | 26 | 24 |
| - Homes | 12 | 10 | 10 | 13 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,22 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,22 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 32 | 34 | 33 | 35 |
| Graduats en t o t+1 | 32 | 34 | 33 | 35 |
| Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 33 | 32 | 34 | 33 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Graduats en t o t+1 | 33 | 32 | 34 | 33 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |