Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnologia
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 32 | 34 | 33 | 36 |
- Dones | 25 | 22 | 23 | 26 |
- Homes | 7 | 12 | 10 | 10 |
Crèdits matriculats | 1.920 | 2.040 | 1.980 | 2.160 |
Crèdits matriculats per estudiant | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 32,00 | 34,00 | 33,00 | 36,00 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Estudiants matriculats a temps complet | 32 | 34 | 33 | 36 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 0,00 | 5,88 | 3,03 | 11,11 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 169 | 235 | 260 | 239 |
Ràtio D/O | 4,83 | 6,71 | 7,43 | 6,83 |
Matrícula de nou ingrés | 32 | 34 | 33 | 36 |
- Dones | 25 | 22 | 23 | 26 |
- Homes | 7 | 12 | 10 | 10 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 33 | 32 | 34 | 33 |
Graduats en t o t+1 | 33 | 32 | 34 | 33 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 33 | 32 | 34 | 33 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduats en t o t+1 | 33 | 32 | 34 | 33 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |