Grau en Relacions Laborals
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés | 180 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 702 | 712 | 691 | 697 |
- Dones | 489 | 499 | 470 | 482 |
- Homes | 213 | 213 | 221 | 215 |
Crèdits matriculats | 41.217 | 41.189 | 40.347 | 40.232 |
Crèdits matriculats per estudiant | 58,71 | 57,85 | 58,39 | 57,72 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 686,95 | 686,48 | 672,45 | 670,53 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
Estudiants de nou ingrés | 188 | 189 | 190 | 192 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Demanda en 1a opció (D) | 142 | 149 | 173 | 216 |
Ràtio D/O | 0,79 | 0,83 | 0,96 | 1,20 |
Nota de tall juny PAU | 7,034 | 7,536 | 7,678 | 7,729 |
Nou ingrés a 1r curs | 186 | 166 | 162 | 171 |
- Dones | 140 | 123 | 106 | 120 |
- Homes | 46 | 43 | 56 | 51 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 86,6 | 88,0 | 89,5 | 90,6 |
Nota mitjana d'accés | 8,172 | 8,743 | 8,688 | 8,583 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 20,5 | 34,7 | 30,0 | 28,0 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 92,32 | 91,17 | 85,71 | 88,87 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,98 | 95,44 | 95,62 | 95,55 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 96,19 | 95,52 | 89,65 | 93,01 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 93,83 | 96,71 | 96,21 | 92,26 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 93,19 | 92,43 | 92,99 | 92,50 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 95,91 | 94,44 | 80,69 | 91,22 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 89,91 | 87,41 | 76,06 | 83,23 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 93,97 | 88,51 | 91,57 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 90,35 | 91,09 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 91,90 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 169 | 135 | 145 | 148 |
Taxa d'eficiència (%) | 93,14 | 95,33 | 95,02 | 95,22 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,46 | 4,36 | 4,26 | 4,41 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 117 | 103 | 118 | 111 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57.07 | 53.65 | 62.77 | 60.33 |
Graduats en t o t+1 | 139 | 118 | 140 | 116 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 67.80 | 61.46 | 74.47 | 63.04 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 44 | 55 | 61 | 23 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 57 | 57 | 37 | 31 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 23 | 23 | 20 | 15 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 11.22 | 11.98 | 10.64 | 8.15 |
Taxa d'abandonament (%) | 27.80 | 29.17 | 19.68 | 16.85 |