Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 80 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total matriculats | 403 | 386 | 379 | 381 |
Dones | 281 | 266 | 249 | 247 |
Homes | 122 | 120 | 130 | 134 |
Crèdits matriculats | 19.990 | 19.594 | 19.672 | 19.200 |
Crèdits matriculats per estudiant | 49,6 | 50,76 | 51,9 | 50,39 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 333,17 | 326,56 | 327,86 | 319,99 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,83 | 0,85 | 0,87 | 0,84 |
Nou ingrés | 102 | 102 | 87 | 89 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Demanda en 1a opció (D) | 271 | 250 | 212 | 156 |
Ràtio D/O | 3,39 | 3,13 | 2,65 | 1,95 |
Nota de tall juny PAU | 11,678 | 11,79 | 11,762 | 11,494 |
Nou ingrés a 1r curs | 102 | 100 | 87 | 87 |
Dones | 70 | 66 | 51 | 54 |
Homes | 32 | 34 | 36 | 33 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 87,3 | 88 | 93,1 | 89,7 |
Nota mitjana d'accés | 12,057 | 12,153 | 11,971 | 11,747 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,6 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94,4 | 95,4 | 95,29 | 96,62 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,91 | 96,7 | 96,28 | 97,81 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,43 | 98,66 | 98,97 | 98,79 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 99,05 | 97,92 | 98,32 | 98,2 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de presentació a 1r curs | 92,32 | 96,62 | 94,72 | 96,02 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 97,22 | 98,22 | 98,21 | 97,23 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 89,68 | 94,9 | 92,94 | 93,91 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 93,85 | 97,32 | 99,02 | - |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 96,95 | 98 | - | - |
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 96,73 | - | - | - |
Graduació
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total graduats | 49 | 74 | 81 | 77 |
Graduats en t o t+1 | 40 | 64 | 67 | 53 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,7 | 97,48 | 98,24 | 97,62 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,57 | 4,61 | 4,54 | 4,87 |
Curs de la cohort | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
Graduats en t | 26 | 35 | 45 | 32 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 30,95 | 36,84 | 47,87 | 34,78 |
Graduats en t o t+1 | 55 | 56 | 64 | 33 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 65,48 | 58,95 | 68,09 | 35,87 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 18 | 23 | 24 | 4 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 16 | 15 | 11 | 4 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 7 | 5 | 6 | 4 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 7,61 | 4,9 | 6 | 4,6 |
Taxa d'abandonament (%) | 17,39 | 0 | 0 | 0 |