Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 80 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total matriculats | 386 | 394 | 402 | 366 |
Dones | 266 | 263 | 263 | 227 |
Homes | 120 | 131 | 139 | 139 |
Crèdits matriculats | 19.594 | 21.245 | 21.216 | 19.586 |
Crèdits matriculats per estudiant | 50,76 | 53,92 | 52,77 | 53,51 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 326,56 | 354,08 | 353,59 | 326,43 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,85 | 0,9 | 0,88 | 0,89 |
Nou ingrés | 102 | 87 | 89 | 90 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Demanda en 1a opció (D) | 250 | 212 | 156 | 188 |
Ràtio D/O | 3,13 | 2,65 | 1,95 | 2,35 |
Nota de tall juny PAU | 11,79 | 11,762 | 11,494 | 11,564 |
Nou ingrés a 1r curs | 100 | 87 | 87 | 90 |
Dones | 66 | 51 | 54 | 53 |
Homes | 34 | 36 | 33 | 37 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 88 | 93,1 | 89,7 | 87,8 |
Nota mitjana d'accés | 12,178 | 11,991 | 11,82 | 11,755 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,7 | 98,7 | 98,6 | 98,6 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95,4 | 95,29 | 89,33 | 87,51 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,7 | 96,28 | 97,98 | 97,37 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,66 | 98,97 | 91,17 | 89,88 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 97,92 | 98,32 | 98,26 | 98,64 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Taxa de presentació a 1r curs | 96,62 | 94,73 | 96,79 | 96,17 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 98,22 | 97,96 | 87,46 | 87,05 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 94,9 | 92,94 | 84,66 | 82 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 97,32 | 98,75 | 96,37 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 96,21 | 96,97 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 87,61 |
Graduació
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total graduats | 74 | 81 | 77 | 98 |
Graduats en t o t+1 | 64 | 67 | 53 | 77 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,48 | 98,24 | 91,9 | 90,21 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,61 | 4,54 | 4,87 | 4,78 |
Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
Graduats en t | 35 | 45 | 32 | 55 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 36,84 | 47,87 | 34,78 | 53,92 |
Graduats en t o t+1 | 56 | 64 | 57 | 56 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 58,95 | 68,09 | 61,96 | 54,9 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 23 | 18 | 19 | 4 |
Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
Total abandonament | 20 | 11 | 20 | 18 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 5 | 4 | 7 | 5 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 5,26 | 4,26 | 7,61 | 4,9 |
Taxa d'abandonament (%) | 21,05 | 11,7 | 21,74 | 17,65 |