Grau en Periodisme
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 80 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 359 | 355 | 355 | 333 |
- Dones | 223 | 221 | 217 | 206 |
- Homes | 136 | 134 | 138 | 127 |
Crèdits matriculats | 18.771 | 18.638 | 20.270 | 19.253 |
Crèdits matriculats per estudiant | 52,29 | 52,50 | 57,10 | 57,82 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 312,85 | 310,63 | 337,83 | 320,88 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,87 | 0,88 | 0,95 | 0,96 |
Estudiants de nou ingrés | 90 | 91 | 96 | 87 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Demanda en 1a opció (D) | 188 | 190 | 188 | 163 |
Ràtio D/O | 2,35 | 2,38 | 2,35 | 2,04 |
Nota de tall juny PAU | 11,564 | 11,654 | 11,566 | 11,315 |
Nou ingrés a 1r curs | 90 | 78 | 87 | 81 |
- Dones | 53 | 48 | 53 | 59 |
- Homes | 37 | 30 | 34 | 22 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 87,8 | 98,7 | 98,9 | 98,8 |
Nota mitjana d'accés | 11,921 | 12,128 | 11,934 | 12,061 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,6 | 100,0 | 97,5 | 98,7 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,30 | 95,01 | 93,62 | 94,82 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,10 | 96,46 | 95,43 | 96,40 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,18 | 98,50 | 98,10 | 98,37 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,59 | 98,50 | 97,86 | 98,10 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 95,69 | 95,46 | 94,80 | 94,47 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 98,41 | 96,58 | 95,79 | 97,05 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 94,29 | 92,91 | 90,75 | 92,06 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 97,45 | 97,37 | 95,65 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 94,05 | 97,74 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 94,83 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 102 | 84 | 75 | 97 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,33 | 97,23 | 97,73 | 97,74 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,75 | 4,77 | 4,67 | 4,78 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 59 | 49 | 42 | 59 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57.84 | 49.00 | 48.28 | 67.82 |
Graduats en t o t+1 | 71 | 70 | 54 | 63 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 69.61 | 70.00 | 62.07 | 72.41 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 11 | 14 | 24 | 4 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 20 | 16 | 20 | 9 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 5 | 6 | 4 | 4 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 4.90 | 6.00 | 4.60 | 4.60 |
Taxa d'abandonament (%) | 19.61 | 16.00 | 22.99 | 10.34 |