Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
Any del pla d'estudis vigent | 2021 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 6 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 60 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total matriculats | 370 | 359 | 353 | 361 | 373 | 372 |
- Dones | 256 | 245 | 247 | 253 | 267 | 273 |
- Homes | 114 | 114 | 106 | 108 | 106 | 99 |
Crèdits matriculats | 21.634 | 21.274 | 21.583 | 20.947 | 22.042 | 21.645 |
Crèdits matriculats per estudiant | 58,47 | 59,26 | 61,14 | 58,02 | 59,09 | 58,19 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 360,57 | 354,57 | 359,72 | 349,12 | 367,37 | 360,75 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
Estudiants de nou ingrés | 71 | 64 | 66 | 70 | 83 | 64 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
Demanda en 1a opció (D) | 404 | 837 | 397 | 364 | 526 | 412 |
Ràtio D/O | 6,73 | 13,95 | 6,62 | 6,07 | 8,77 | 8,24 |
Nota de tall juny PAU | 12,620 | 12,840 | 12,704 | 12,648 | 13,042 | 13,098 |
Nou ingrés a 1r curs | 65 | 53 | 59 | 56 | 73 | 64 |
- Dones | 42 | 39 | 47 | 43 | 58 | 49 |
- Homes | 23 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 87,7 | 84,9 | 86,4 | 87,5 | 61,6 | 78,1 |
Nota mitjana d'accés | 12,261 | 12,495 | 12,500 | 12,459 | 12,656 | 12,897 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,8 | 100,0 | 98,1 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95,00 | 95,72 | 96,03 | 90,73 | 96,41 | 94,28 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98,20 | 99,01 | 98,37 | 98,17 | 98,40 | 98,15 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 96,74 | 96,68 | 97,63 | 92,42 | 97,98 | 96,05 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 96,75 | 96,94 | 96,86 | 98,04 | 96,73 | 98,06 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Taxa de presentació a 1r curs | 93,77 | 100,00 | 94,66 | 89,89 | 95,72 | 91,81 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 93,53 | 97,69 | 97,88 | 82,77 | 95,39 | 94,17 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 88,67 | 97,97 | 93,89 | 67,56 | 92,46 | 89,57 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 91,94 | 97,99 | 95,84 | 93,79 | 90,96 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 96,17 | 98,35 | 96,88 | 95,81 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 95,86 | 98,66 | 95,58 | |||
Taxa de rendiment del 5è any (%) | 99,21 | 99,57 | ||||
Taxa de rendiment del 6è any (%) | 97,45 |
Graduació
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total graduats | 58 | 61 | 61 | 50 | 56 | 57 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,12 | 99,05 | 98,22 | 95,08 | 97,86 | 97,62 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,90 | 5,84 | 5,79 | 5,84 | 5,98 | 6,16 |
Curs de la cohort | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
Graduats en t | 43 | 50 | 46 | 41 | 48 | 49 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 82,69 | 79,37 | 79,31 | 56,94 | 65,75 | 74,24 |
Graduats en t o t+1 | 45 | 51 | 46 | 46 | 50 | 49 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 86,54 | 80,95 | 79,31 | 63,89 | 68,49 | 74,24 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total abandonament | 16 | 14 | 11 | 13 | 15 | 7 |
Curs de la cohort | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
Total abandonament | 6 | 10 | 12 | 23 | 21 | 12 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 3,85 | 1,59 | 10,34 | 5,56 | 4,11 | 7,58 |
Taxa d'abandonament (%) | 11,54 | 15,87 | 20,69 | 31,94 | 28,77 | 18,18 |