Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
Any del pla d'estudis vigent | 2008 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 60 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total matriculats | 370 | 359 | 353 | 361 |
Dones | 256 | 245 | 247 | 253 |
Homes | 114 | 114 | 106 | 108 |
Crèdits matriculats | 21.634 | 21.274 | 20.348 | 20.453 |
Crèdits matriculats per estudiant | 58,47 | 59,26 | 57,64 | 56,66 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 360,57 | 354,57 | 339,13 | 340,88 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,94 |
Nou ingrés | 71 | 64 | 66 | 70 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Demanda en 1a opció (D) | 404 | 837 | 397 | 364 |
Ràtio D/O | 6,73 | 13,95 | 6,62 | 6,07 |
Nota de tall juny PAU | 12,62 | 12,84 | 12,704 | 12,648 |
Nou ingrés a 1r curs | 65 | 53 | 59 | 57 |
Dones | 42 | 39 | 47 | 43 |
Homes | 23 | 14 | 12 | 14 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 87,7 | 84,9 | 86,4 | 86 |
Nota mitjana d'accés | 12,246 | 12,497 | 12,285 | 12,484 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100 | 100 | 100 | 97,8 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95 | 95,72 | 96,03 | 94,74 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98,2 | 99,01 | 98,37 | 97,99 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 96,74 | 96,68 | 97,63 | 96,69 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 96,75 | 96,94 | 96,86 | 97,93 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de presentació a 1r curs | 93,77 | 100 | 94,66 | 88,18 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 93,53 | 97,69 | 97,88 | 94,77 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 88,67 | 97,97 | 93,89 | 86,04 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 91,94 | 97,99 | 95,95 | - |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 96,17 | 98,45 | - | - |
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 95,86 | - | - | - |
Graduació
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total graduats | 58 | 61 | 61 | 50 |
Graduats en t o t+1 | 46 | 51 | 47 | 41 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,12 | 99,05 | 98,22 | 98,75 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,9 | 5,84 | 5,79 | 5,84 |
Curs de la cohort | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
Graduats en t | 43 | 50 | 46 | 41 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 82,69 | 79,37 | 79,31 | 56,94 |
Graduats en t o t+1 | 45 | 51 | 46 | 41 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 86,54 | 80,95 | 79,31 | 56,94 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 16 | 14 | 11 | 6 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 13 | 9 | 5 | 6 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 5 | 1 | 3 | 6 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 7,58 | 1,54 | 5,66 | 10,17 |
Taxa d'abandonament (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |