Grau en Humanitats
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2008 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 170 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 674 | 644 | 595 | 590 | 563 |
| - Dones | 481 | 462 | 428 | 427 | 390 |
| - Homes | 193 | 182 | 167 | 163 | 173 |
| Crèdits matriculats | 34.268 | 31.756 | 30.523 | 30.550 | 28.586 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 50,84 | 49,31 | 51,30 | 51,78 | 50,77 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 571,13 | 529,27 | 508,72 | 509,17 | 476,43 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,85 |
| Estudiants de nou ingrés | 173 | 172 | 157 | 137 | 147 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Demanda en 1a opció (D) | 126 | 131 | 122 | 108 | 111 |
| Ràtio D/O | 0,74 | 0,77 | 0,72 | 0,64 | 0,65 |
| Nota de tall juny PAU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Nou ingrés a 1r curs | 152 | 158 | 134 | 122 | 141 |
| - Dones | 104 | 112 | 89 | 92 | 87 |
| - Homes | 48 | 46 | 45 | 30 | 54 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 88,8 | 95,6 | 97,8 | 91,0 | 90,1 |
| Nota mitjana d'accés | 9,885 | 9,641 | 9,634 | 9,296 | 8,801 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 63,9 | 56,5 | 60,0 | 50,0 | 49,1 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 82,93 | 78,24 | 79,62 | 83,07 | 84,10 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 90,92 | 88,29 | 88,30 | 91,18 | 91,11 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 91,21 | 88,62 | 90,17 | 91,10 | 92,31 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 94,98 | 92,72 | 90,60 | 91,16 | 91,46 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 82,39 | 82,42 | 84,92 | 89,64 | 87,54 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 83,44 | 82,76 | 84,69 | 86,70 | 87,74 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 71,46 | 70,39 | 73,06 | 79,23 | 77,72 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 79,76 | 85,38 | 85,47 | 89,00 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 87,69 | 87,62 | 89,58 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 89,50 | 87,78 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 77,14 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 123 | 101 | 127 | 101 | 112 |
| Taxa d'eficiència (%) | 95,50 | 95,03 | 94,00 | 92,80 | 91,84 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,63 | 4,65 | 4,98 | 5,04 | 4,98 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 69 | 45 | 49 | 41 | 44 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 37,70 | 25,00 | 26,92 | 24,85 | 28,95 |
| Graduats en t o t+1 | 92 | 77 | 75 | 68 | 44 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 50,27 | 42,78 | 41,21 | 41,21 | 28,95 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 93 | 98 | 93 | 58 | 31 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 60 | 80 | 81 | 78 | 66 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 23 | 40 | 41 | 42 | 37 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 12,57 | 22,22 | 22,53 | 25,45 | 24,34 |
| Taxa d'abandonament (%) | 29,51 | 43,89 | 44,51 | 47,27 | 43,42 |