Grau en Humanitats
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
Any del pla d'estudis vigent | 2008 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 170 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 715 | 674 | 644 | 595 |
- Dones | 504 | 481 | 462 | 429 |
- Homes | 211 | 193 | 182 | 166 |
Crèdits matriculats | 37.447 | 34.268 | 31.756 | 30.211 |
Crèdits matriculats per estudiant | 52,37 | 50,84 | 49,31 | 50,77 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 624,12 | 571,13 | 529,27 | 503,52 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,85 |
Estudiants de nou ingrés | 179 | 173 | 172 | 157 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Demanda en 1a opció (D) | 127 | 126 | 131 | 122 |
Ràtio D/O | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,72 |
Nota de tall juny PAU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Nou ingrés a 1r curs | 165 | 152 | 158 | 136 |
- Dones | 114 | 104 | 112 | 91 |
- Homes | 51 | 48 | 46 | 45 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 89,1 | 88,8 | 95,6 | 97,8 |
Nota mitjana d'accés | 9,562 | 9,786 | 9,442 | 9,284 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 55,9 | 63,9 | 56,5 | 60,7 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 85,19 | 82,93 | 78,24 | 79,62 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 90,98 | 90,92 | 88,29 | 88,30 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 93,63 | 91,21 | 88,62 | 90,17 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 94,32 | 94,98 | 92,72 | 90,60 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 84,93 | 82,39 | 82,42 | 84,45 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 87,82 | 83,44 | 82,76 | 84,50 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 75,84 | 71,46 | 70,39 | 73,06 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 86,42 | 79,76 | 85,38 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 84,28 | 87,69 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 82,61 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 128 | 123 | 101 | 127 |
Taxa d'eficiència (%) | 93,13 | 95,50 | 95,03 | 94,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,89 | 4,63 | 4,65 | 4,98 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 52 | 69 | 45 | 49 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 29.71 | 37.70 | 25.00 | 26.92 |
Graduats en t o t+1 | 82 | 92 | 77 | 52 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 46.86 | 50.27 | 42.78 | 28.57 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 77 | 93 | 99 | 35 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 68 | 55 | 77 | 69 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 30 | 23 | 40 | 41 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 17.14 | 12.57 | 22.22 | 22.53 |
Taxa d'abandonament (%) | 36.57 | 29.51 | 42.78 | 37.91 |