Grau en Estudis Globals
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2016-2017 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2024 |
| Durada del pla d'estudis | 4 anys a partir del curs 2024-2025 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 70 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 244 | 258 | 261 | 276 | 270 |
| - Dones | 181 | 186 | 192 | 197 | 204 |
| - Homes | 63 | 72 | 69 | 79 | 66 |
| Crèdits matriculats | 13.753 | 14.226 | 14.503 | 15.022 | 13.087 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 56,36 | 55,14 | 55,57 | 54,43 | 48,47 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 229,22 | 237,09 | 241,71 | 250,37 | 218,12 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,81 |
| Estudiants de nou ingrés | 82 | 86 | 94 | 91 | 76 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 |
| Demanda en 1a opció (D) | 119 | 110 | 94 | 183 | 185 |
| Ràtio D/O | 2,98 | 2,75 | 2,35 | 2,61 | 2,64 |
| Nota de tall juny PAU | 12,138 | 11,946 | 10,640 | 11,358 | 11,734 |
| Nou ingrés a 1r curs | 51 | 69 | 68 | 81 | 70 |
| - Dones | 39 | 47 | 49 | 58 | 50 |
| - Homes | 12 | 22 | 19 | 23 | 20 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 92,2 | 94,2 | 95,6 | 96,3 | 100,0 |
| Nota mitjana d'accés | 10,938 | 11,030 | 10,404 | 10,764 | 10,196 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 77,1 | 78,6 | 76,3 | 75,7 | 63,5 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94,02 | 94,90 | 91,97 | 92,04 | 91,68 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,79 | 96,34 | 95,16 | 95,56 | 94,51 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,15 | 98,51 | 96,65 | 96,31 | 97,00 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,06 | 98,62 | 98,26 | 97,34 | 96,50 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 94,84 | 93,72 | 91,98 | 95,29 | 95,24 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 97,73 | 95,90 | 93,42 | 92,74 | 98,03 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 93,42 | 92,85 | 88,03 | 92,12 | 93,83 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 99,15 | 96,43 | 92,62 | 89,91 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 91,91 | 94,04 | 93,47 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 63,58 | 85,28 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 47,92 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 62 | 54 | 72 | 69 | 65 |
| Taxa d'eficiència (%) | 96,09 | 96,58 | 97,08 | 95,99 | 94,93 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 3,21 | 3,31 | 3,13 | 3,17 | 3,40 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Graduats en t | 47 | 40 | 49 | 32 | 35 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 66,20 | 57,97 | 69,01 | 62,75 | 50,72 |
| Graduats en t o t+1 | 55 | 47 | 54 | 39 | 35 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 77,46 | 68,12 | 76,06 | 76,47 | 50,72 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 17 | 20 | 21 | 14 | 4 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Total abandonament | 16 | 19 | 12 | 8 | 15 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 7,04 | 5,80 | 5,63 | 5,88 | 11,59 |
| Taxa d'abandonament (%) | 22,54 | 27,54 | 16,90 | 15,69 | 21,74 |