Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2016-2017 |
Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 3 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total matriculats | 75 | 157 | 227 | 234 |
Dones | 54 | 111 | 160 | 164 |
Homes | 21 | 46 | 67 | 70 |
Crèdits matriculats | 3.762 | 9.384 | 12.710 | 11.489 |
Crèdits matriculats per estudiant | 50,16 | 59,77 | 55,99 | 49,1 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 62,7 | 156,4 | 211,83 | 191,48 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,84 | 1 | 0,93 | 0,82 |
Nou ingrés | 70 | 86 | 73 | 70 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Demanda en 1a opció (D) | 243 | 156 | 154 | 115 |
Ràtio D/O | 6,08 | 3,9 | 3,85 | 2,88 |
Nota de tall juny PAU | 12,07 | 12,35 | 12,674 | 12,272 |
Nou ingrés a 1r curs | 70 | 85 | 71 | 69 |
Dones | 50 | 59 | 48 | 47 |
Homes | 20 | 26 | 23 | 22 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 72,9 | 63,5 | 63,4 | 56,5 |
Nota mitjana d'accés | 11,857 | 12,603 | 8,9 | 12,378 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 96,7 | 100 | 61,3 | 97,1 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 93,3 | 94,25 | 92,55 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,53 | 96,99 | 95,02 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,66 | 97,17 | 97,4 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 99,68 | 99,42 | 97,64 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de presentació a 1r curs | 95,37 | 93,6 | 94,15 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 97,57 | 94,68 | 96,5 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 92,94 | 91,94 | 90,95 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 96,98 | 93,54 | - |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 93,53 | - | - |
Graduació
Curs acadèmic | 2018-2019 |
Total graduats | 51 |
Graduats en t o t+1 | 45 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,45 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 3,06 |
Curs de la cohort | 2016-2017 |
Graduats en t | 45 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 64,29 |
Graduats en t o t+1 | 48 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 68,57 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 6 | 8 | 6 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 8 | 7 | 5 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 4 | 3 | 5 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 5,71 | 3,53 | 7,04 |
Taxa d'abandonament (%) | 11,43 | 0 | 0 |