Grau en Enginyeria en Informàtica
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 55 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 295 | 262 | 267 | 273 |
- Dones | 48 | 52 | 48 | 50 |
- Homes | 247 | 210 | 219 | 223 |
Crèdits matriculats | 15.404 | 13.679 | 14.333 | 14.213 |
Crèdits matriculats per estudiant | 52,22 | 52,21 | 53,68 | 52,06 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 256,73 | 227,98 | 238,88 | 236,88 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,87 |
Estudiants de nou ingrés | 63 | 69 | 77 | 69 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Demanda en 1a opció (D) | 61 | 57 | 85 | 97 |
Ràtio D/O | 1,11 | 1,04 | 1,55 | 1,76 |
Nota de tall juny PAU | 9,798 | 9,966 | 10,352 | 10,342 |
Nou ingrés a 1r curs | 55 | 54 | 64 | 56 |
- Dones | 12 | 13 | 9 | 14 |
- Homes | 43 | 41 | 55 | 42 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 65,5 | 72,2 | 76,6 | 76,8 |
Nota mitjana d'accés | 10,598 | 10,451 | 10,707 | 10,941 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,1 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 82,49 | 78,56 | 75,41 | 80,56 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,62 | 92,61 | 90,29 | 93,04 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 86,27 | 84,83 | 83,52 | 86,59 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 87,83 | 87,51 | 86,18 | 87,13 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 93,16 | 96,32 | 88,78 | 97,16 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 71,87 | 80,13 | 74,10 | 82,23 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 70,41 | 76,43 | 70,48 | 79,03 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 71,95 | 76,11 | 79,40 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 78,20 | 84,44 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 85,68 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 47 | 70 | 42 | 45 |
Taxa d'eficiència (%) | 82,37 | 87,98 | 87,83 | 91,24 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,21 | 5,01 | 5,02 | 4,53 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 14 | 27 | 14 | 15 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 15.56 | 29.35 | 16.09 | 25.42 |
Graduats en t o t+1 | 34 | 41 | 28 | 16 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 37.78 | 44.57 | 32.18 | 27.12 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 21 | 32 | 30 | 8 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 48 | 41 | 42 | 26 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 35 | 23 | 24 | 12 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 38.89 | 25.00 | 27.59 | 20.34 |
Taxa d'abandonament (%) | 52.22 | 41.30 | 48.28 | 44.07 |