Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 70 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 290 | 299 | 310 | 267 |
- Dones | 205 | 221 | 224 | 195 |
- Homes | 85 | 78 | 86 | 72 |
Crèdits matriculats | 16.689 | 17.040 | 17.541 | 16.042 |
Crèdits matriculats per estudiant | 57,55 | 56,99 | 56,58 | 60,08 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 278,15 | 283,99 | 292,35 | 267,37 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 1,00 |
Estudiants de nou ingrés | 79 | 81 | 79 | 78 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Demanda en 1a opció (D) | 136 | 108 | 89 | 92 |
Ràtio D/O | 1,94 | 1,54 | 1,27 | 1,31 |
Nota de tall juny PAU | 9,002 | 9,662 | 9,532 | 9,200 |
Nou ingrés a 1r curs | 77 | 80 | 74 | 75 |
- Dones | 59 | 58 | 50 | 58 |
- Homes | 18 | 22 | 24 | 17 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 89,6 | 91,3 | 71,6 | 86,7 |
Nota mitjana d'accés | 10,239 | 10,627 | 10,026 | 9,887 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 97,1 | 98,6 | 98,4 | 98,5 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95,50 | 93,76 | 93,12 | 90,57 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,96 | 96,33 | 96,48 | 96,15 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,48 | 97,34 | 96,52 | 94,20 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 95,79 | 97,50 | 97,57 | 96,65 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 98,05 | 92,47 | 94,17 | 93,45 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 96,63 | 97,36 | 96,81 | 93,28 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 95,22 | 90,13 | 91,28 | 87,15 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 93,02 | 86,40 | 86,05 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 98,16 | 92,19 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 98,17 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 72 | 66 | 57 | 72 |
Taxa d'eficiència (%) | 95,49 | 96,64 | 97,01 | 97,79 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,69 | 4,38 | 4,44 | 4,32 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 48 | 52 | 42 | 61 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 60.76 | 61.90 | 56.00 | 75.31 |
Graduats en t o t+1 | 59 | 60 | 47 | 62 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 74.68 | 71.43 | 62.67 | 76.54 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 28 | 17 | 34 | 6 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 17 | 21 | 25 | 15 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 | 3 | 8 | 2 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 2.53 | 3.57 | 10.67 | 2.47 |
Taxa d'abandonament (%) | 21.52 | 25.00 | 33.33 | 18.52 |