Degree in Criminology and Public Prevention Policies
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 70 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 299 | 310 | 282 | 293 | 281 |
| - Dones | 221 | 224 | 207 | 217 | 207 |
| - Homes | 78 | 86 | 75 | 76 | 74 |
| Crèdits matriculats | 17.040 | 17.541 | 16.187 | 16.400 | 16.388 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 56,99 | 56,58 | 57,40 | 55,97 | 58,32 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 283,99 | 292,35 | 269,78 | 273,33 | 273,13 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,97 |
| Estudiants de nou ingrés | 81 | 79 | 78 | 78 | 69 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| Demanda en 1a opció (D) | 108 | 89 | 92 | 104 | 100 |
| Ràtio D/O | 1,54 | 1,27 | 1,31 | 1,73 | 1,67 |
| Nota de tall juny PAU | 9,662 | 9,532 | 9,200 | 9,356 | 9,334 |
| Nou ingrés a 1r curs | 80 | 74 | 73 | 76 | 64 |
| - Dones | 58 | 50 | 56 | 54 | 51 |
| - Homes | 22 | 24 | 17 | 22 | 13 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 91,3 | 71,6 | 86,3 | 77,6 | 78,1 |
| Nota mitjana d'accés | 10,593 | 10,069 | 9,854 | 10,085 | 9,675 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,6 | 98,4 | 98,5 | 100,0 | 98,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 93,76 | 93,12 | 90,57 | 92,29 | 93,40 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,33 | 96,48 | 96,15 | 97,78 | 98,52 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,34 | 96,52 | 94,20 | 94,39 | 94,80 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 97,50 | 97,57 | 96,65 | 95,55 | 94,70 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 92,47 | 94,17 | 93,45 | 96,89 | 99,42 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 97,36 | 96,81 | 93,28 | 96,40 | 97,00 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 90,13 | 91,28 | 87,15 | 93,77 | 95,13 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 86,40 | 86,05 | 89,40 | 91,67 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 92,19 | 90,49 | 92,12 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 96,72 | 95,12 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 92,56 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 66 | 57 | 72 | 50 | 57 |
| Taxa d'eficiència (%) | 96,64 | 97,01 | 97,79 | 98,06 | 96,03 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,38 | 4,44 | 4,32 | 4,04 | 4,26 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 52 | 42 | 61 | 46 | 46 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 61,90 | 56,00 | 75,31 | 59,74 | 57,50 |
| Graduats en t o t+1 | 60 | 47 | 62 | 53 | 46 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 71,43 | 62,67 | 76,54 | 68,83 | 57,50 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 17 | 34 | 51 | 32 | 3 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 22 | 27 | 17 | 21 | 20 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 3,57 | 10,67 | 2,47 | 7,79 | 5,00 |
| Taxa d'abandonament (%) | 25,00 | 36,00 | 19,75 | 27,27 | 25,00 |