Degree in Human Biology
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2008 - Pla en extinció |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Sense nou ingrés | Nou estudi Grau en Ciències Biomèdiques |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 220 | 214 | 222 | 223 | 169 |
| - Dones | 184 | 177 | 185 | 186 | 140 |
| - Homes | 36 | 37 | 37 | 37 | 29 |
| Crèdits matriculats | 12.370 | 12.073 | 12.695 | 12.562 | 9.117 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 56,23 | 56,41 | 57,18 | 56,33 | 53,95 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 206,16 | 201,21 | 211,58 | 209,37 | 151,95 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,90 |
| Estudiants de nou ingrés | 69 | 67 | 72 | 77 | |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Demanda en 1a opció (D) | 113 | 83 | 98 | 106 | 98 |
| Ràtio D/O | 1,74 | 1,28 | 1,51 | 1,63 | 1,51 |
| Nota de tall juny PAU | 12,350 | 12,350 | 12,366 | 12,088 | 11,823 |
| Nou ingrés a 1r curs | 68 | 64 | 64 | 65 | 68 |
| - Dones | 53 | 56 | 53 | 53 | 54 |
| - Homes | 15 | 8 | 11 | 12 | 14 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 60,3 | 56,3 | 57,8 | 66,2 | 70,6 |
| Nota mitjana d'accés | 12,579 | 12,340 | 12,453 | 12,178 | 12,192 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 90,87 | 88,65 | 93,74 | 90,64 | 93,15 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,14 | 95,48 | 98,70 | 94,60 | 97,76 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 93,55 | 92,85 | 94,97 | 95,81 | 95,29 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,51 | 94,94 | 95,66 | 96,38 | 97,52 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 93,92 | 88,77 | 99,00 | 86,28 | 96,37 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 91,80 | 88,52 | 93,24 | 92,09 | 92,52 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 86,21 | 80,28 | 92,33 | 81,21 | 88,49 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 88,02 | 91,83 | 95,05 | 96,87 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 96,55 | 92,89 | 96,54 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 98,97 | 95,98 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 81,18 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 43 | 42 | 45 | 52 | 35 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,59 | 95,55 | 97,64 | 96,99 | 95,69 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,40 | 4,83 | 4,22 | 4,40 | 4,26 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 29 | 26 | 35 | 37 | 26 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 50,88 | 44,07 | 53,03 | 54,41 | 40,63 |
| Graduats en t o t+1 | 36 | 33 | 44 | 40 | 26 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 63,16 | 55,93 | 66,67 | 58,82 | 40,63 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 25 | 38 | 19 | 27 | 5 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 20 | 23 | 18 | 25 | 32 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 17,54 | 8,47 | 1,52 | 8,82 | 12,50 |
| Taxa d'abandonament (%) | 35,09 | 38,98 | 27,27 | 36,76 | 50,00 |