Grau en Biologia Humana
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
Any del pla d'estudis vigent | 2008 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés | 60 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Total matriculats | 220 | 214 | 222 | 222 |
- Dones | 184 | 177 | 185 | 185 |
- Homes | 36 | 37 | 37 | 37 |
Crèdits matriculats | 12.370 | 12.073 | 12.695 | 11.835 |
Crèdits matriculats per estudiant | 56,23 | 56,41 | 57,18 | 53,31 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 206,16 | 201,21 | 211,58 | 197,25 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,89 |
Estudiants de nou ingrés | 69 | 67 | 72 | 76 |
Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Demanda en 1a opció (D) | 83 | 98 | 106 | 98 |
Ràtio D/O | 1,28 | 1,51 | 1,63 | 1,51 |
Nota de tall juny PAU | 12,350 | 12,366 | 12,088 | 11,823 |
Nou ingrés a 1r curs | 64 | 64 | 65 | 69 |
- Dones | 56 | 53 | 53 | 54 |
- Homes | 8 | 11 | 12 | 15 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 56,3 | 57,8 | 66,2 | 71,0 |
Nota mitjana d'accés | 12,404 | 12,451 | 12,167 | 12,164 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 98,2 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 90,87 | 88,65 | 93,74 | 90,64 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,14 | 95,48 | 98,70 | 94,60 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 93,55 | 92,85 | 94,97 | 95,81 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,51 | 94,94 | 95,66 | 96,38 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Taxa de presentació a 1r curs | 93,92 | 88,77 | 99,00 | 86,28 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 91,80 | 88,52 | 93,24 | 92,09 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 86,21 | 80,28 | 92,33 | 81,21 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 88,02 | 91,83 | 95,05 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 96,55 | 92,89 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 95,56 |
Graduació
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total graduats | 43 | 42 | 45 | 52 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,59 | 95,55 | 97,64 | 96,99 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,40 | 4,83 | 4,22 | 4,40 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Graduats en t | 29 | 26 | 35 | 37 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 50,88 | 44,07 | 53,03 | 54,41 |
Graduats en t o t+1 | 36 | 33 | 44 | 37 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 63,16 | 55,93 | 66,67 | 54,41 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total abandonament | 25 | 38 | 19 | 10 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total abandonament | 20 | 23 | 18 | 25 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 10 | 5 | 1 | 6 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 17,54 | 8,47 | 1,52 | 8,82 |
Taxa d'abandonament (%) | 35,09 | 38,98 | 27,27 | 36,76 |