Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses/Economia i Dret
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 5 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 90 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 510 | 513 | 515 | 518 | 527 | 526 |
- Dones | 323 | 326 | 313 | 311 | 303 | 302 |
- Homes | 187 | 187 | 202 | 207 | 224 | 224 |
Crèdits matriculats | 41.630 | 42.333 | 43.128 | 42.971 | 42.374 | 40.891 |
Crèdits matriculats per estudiant | 81,63 | 82,52 | 83,74 | 82,96 | 80,41 | 77,74 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 433,65 | 440,97 | 449,25 | 447,61 | 441,39 | 425,95 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,81 |
Estudiants de nou ingrés | 95 | 101 | 96 | 99 | 94 | 100 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Demanda en 1a opció (D) | 239 | 205 | 224 | 280 | 173 | 217 |
Ràtio D/O | 2,66 | 2,28 | 2,49 | 3,11 | 1,92 | 2,41 |
Nota de tall juny PAU | 11,960 | 12,112 | 12,486 | 12,706 | 12,234 | 12,200 |
Nou ingrés a 1r curs | 93 | 97 | 93 | 91 | 87 | 93 |
- Dones | 58 | 61 | 49 | 53 | 49 | 56 |
- Homes | 35 | 36 | 44 | 38 | 38 | 37 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 95,7 | 88,7 | 91,4 | 92,3 | 96,6 | 94,6 |
Nota mitjana d'accés | 12,329 | 12,546 | 12,803 | 12,983 | 12,705 | 12,522 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,9 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95,64 | 94,51 | 95,60 | 95,33 | 94,82 | 95,90 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98,96 | 98,16 | 97,86 | 98,36 | 97,95 | 98,36 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 96,65 | 96,29 | 97,70 | 96,92 | 96,80 | 97,50 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,46 | 96,99 | 96,90 | 97,59 | 97,10 | 96,76 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 98,42 | 95,13 | 93,68 | 95,11 | 95,62 | 99,89 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 93,34 | 93,77 | 94,86 | 93,36 | 93,99 | 96,82 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 91,88 | 88,27 | 89,52 | 89,45 | 90,54 | 95,49 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 95,49 | 97,18 | 92,57 | 93,10 | 92,10 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 99,44 | 97,40 | 96,26 | 95,81 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 98,94 | 97,02 | 96,50 | |||
Taxa de rendiment del 5è any (%) | 99,01 | 98,14 | ||||
Taxa de rendiment del 6è any (%) | 97,83 |
Graduació
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 35 | 79 | 79 | 83 | 67 | 90 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,59 | 97,44 | 97,66 | 97,25 | 97,36 | 96,75 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,97 | 5,99 | 5,95 | 5,88 | 6,07 | 6,06 |
Curs de la cohort | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Graduats en t | 35 | 74 | 70 | 76 | 69 | 80 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 85,37 | 82,22 | 82,35 | 80,85 | 74,19 | 86,02 |
Graduats en t o t+1 | 37 | 76 | 72 | 78 | 75 | 80 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 90,24 | 84,44 | 84,71 | 82,98 | 80,65 | 86,02 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 11 | 19 | 13 | 16 | 18 | 1 |
Curs de la cohort | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Total abandonament | 4 | 14 | 11 | 15 | 16 | 10 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 2,44 | 3,33 | 2,35 | 2,13 | 5,38 | 3,23 |
Taxa d'abandonament (%) | 9,76 | 15,56 | 12,94 | 15,96 | 17,20 | 10,75 |