Grau en Filosofia, Política i Economia (UPF-UAM-UC3M-UAB)
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2018-2019 |
Any del pla d'estudis vigent | 2018 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 30 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 101 | 133 | 141 | 127 |
- Dones | 58 | 79 | 84 | 70 |
- Homes | 43 | 54 | 57 | 57 |
Crèdits matriculats | 6.128 | 7.834 | 8.274 | 6.952 |
Crèdits matriculats per estudiant | 60,67 | 58,90 | 58,68 | 54,74 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 102,13 | 130,57 | 137,90 | 115,87 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,91 |
Estudiants de nou ingrés | 35 | 36 | 36 | 34 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Demanda en 1a opció (D) | 110 | 103 | 104 | 99 |
Ràtio D/O | 3,67 | 3,43 | 3,47 | 3,30 |
Nota de tall juny PAU | 13,018 | 12,268 | 12,750 | 12,368 |
Nou ingrés a 1r curs | 35 | 34 | 27 | 32 |
- Dones | 24 | 21 | 16 | 16 |
- Homes | 11 | 13 | 11 | 16 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 100,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 |
Nota mitjana d'accés | 13,048 | 13,043 | 13,080 | 12,699 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95,66 | 95,81 | 94,46 | 93,84 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,78 | 97,18 | 96,20 | 95,15 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,84 | 98,59 | 98,20 | 98,62 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 99,72 | 99,61 | 98,54 | 98,77 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 96,11 | 94,65 | 96,72 | 93,21 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 98,55 | 97,62 | 95,99 | 96,76 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 94,72 | 93,27 | 92,95 | 92,11 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 97,31 | 95,44 | 96,04 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 95,46 | 89,73 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 98,50 |
Graduació
Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 23 | 36 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,63 | 96,97 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,00 | 4,22 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 23 | 26 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 65.71 | 72.22 |
Graduats en t o t+1 | 31 | 27 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 88.57 | 75.00 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 6 | 7 | 6 | 1 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | ||
Total abandonament | 4 | 7 | ||
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 1 | ||
% no superen règim permanència a 1r curs | 0.00 | 2.78 | ||
Taxa d'abandonament (%) | 11.43 | 19.44 |