Grau en Filosofia, Política i Economia (UPF-UAM-UC3M-UAB)
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2018-2019 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2018 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 30 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 133 | 141 | 131 | 141 | 137 |
| - Dones | 79 | 84 | 73 | 82 | 76 |
| - Homes | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 |
| Crèdits matriculats | 7.834 | 8.274 | 7.634 | 8.342 | 7.782 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 58,90 | 58,68 | 58,27 | 59,16 | 56,80 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 130,57 | 137,90 | 127,23 | 139,03 | 129,70 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,95 |
| Estudiants de nou ingrés | 36 | 36 | 34 | 38 | 35 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Demanda en 1a opció (D) | 103 | 104 | 99 | 86 | 92 |
| Ràtio D/O | 3,43 | 3,47 | 3,30 | 2,87 | 3,07 |
| Nota de tall juny PAU | 12,268 | 12,750 | 12,368 | 12,260 | 12,046 |
| Nou ingrés a 1r curs | 34 | 27 | 31 | 35 | 35 |
| - Dones | 21 | 16 | 16 | 24 | 18 |
| - Homes | 13 | 11 | 15 | 11 | 17 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 97,1 | 97,1 |
| Nota mitjana d'accés | 13,012 | 13,123 | 12,646 | 12,651 | 12,356 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,8 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95,81 | 94,46 | 93,84 | 93,65 | 93,39 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,18 | 96,20 | 95,15 | 96,21 | 96,32 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,59 | 98,20 | 98,62 | 97,33 | 96,96 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 99,61 | 98,54 | 98,77 | 99,32 | 97,39 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 94,65 | 96,72 | 93,21 | 94,95 | 94,12 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 97,62 | 95,99 | 96,76 | 92,55 | 96,25 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 93,27 | 92,95 | 92,11 | 88,47 | 92,33 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 95,44 | 96,04 | 98,50 | 92,98 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 89,73 | 93,97 | 97,11 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 93,24 | 92,17 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 82,56 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 23 | 36 | 25 | 32 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,63 | 96,97 | 97,48 | 94,54 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,00 | 4,22 | 4,20 | 4,19 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 23 | 26 | 22 | 26 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 65,71 | 72,22 | 62,86 | 76,47 |
| Graduats en t o t+1 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 88,57 | 80,56 | 80,00 | 76,47 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 7 | 6 | 15 | 7 | 1 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
| Total abandonament | 4 | 7 | 7 | 9 | |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 0,00 | 2,78 | 2,86 | 5,88 | |
| Taxa d'abandonament (%) | 11,43 | 19,44 | 20,00 | 26,47 |